ทุกประเภท

วีลทรา z33


◆ ลายการออกแบบใช้การออกแบบความสูงที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งสามารถปิดเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันและลดเสียง

◆ การเปลี่ยนรูฟเรียบร้อย และมีผลป้องกันการแตกของรูฟ

◆ การออกแบบผสมยางยางที่โดดเด่นสามารถลดความต้านทานการม้วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการใช้น้ํามันและเพิ่มระยะทางในการขับรถ


  • การนําเสนอ
  • สินค้าเพิ่ม
การนําเสนอ
ขนาด li/ss สว
(มม)
อย
(มม)
ความจม
(kg)
ความดัน รีม
กป psi
185/60r14 82 ชั่วโมง 189 578 475 300 44 5.5
185/65r14 86 ชั่วโมง 189 596 530 300 44 5.5
185/70r14 88 ชั่วโมง 189 616 560 300 44 5.5
195/60r14 86 ชั่วโมง 201 590 530 300 44 6
185/60r15 84 ชั่วโมง 189 603 500 300 44 5.5
185/65r15 88 ชั่วโมง 189 621 560 300 44 5.5
195/55r15 85 วอล 201 595 515 300 44 6
195/60r15 88 วอล 201 615 560 300 44 6
205/65r15 94 ชั่วโมง 209 647 670 300 44 6
195/50r16 84 วอล 201 602 500 300 44 6
195/60r16 89h 201 640 580 300 44 6
205/60r16 92 ชั่วโมง 209 652 630 300 44 6
205/65r16 95 ชั่วโมง 209 672 690 300 44 6
215/55r16 97v xl 226 642 730 340 49 7
215/60r16 95 ชั่วโมง 221 664 690 300 44 6.5
215/65r16 102h xl 221 686 850 340 49 6.5
215/50r17 95wxl 226 648 690 340 49 7
215/55r17 94v 226 668 670 300 44 7
225/45r17 94wxl 225 634 670 340 49 7.5
225/50r17 98wxl 233 658 750 340 49 7
225/55r17 97 วอล 233 680 730 300 44 7
235/55r17 99 วอล 245 690 775 300 44 7.5
215/55r18 95 วอล 226 693 690 300 44 7
225/40r18 92wxl 230 637 630 340 49 8
225/45r18 95wxl 225 659 690 340 49 7.5
225/55r18 98 วอล 233 705 750 300 44 7
235/55r18 100 วอล 245 715 800 300 44 7.5
245/45r18 100wxl 243 677 800 340 49 8
255/40r18 99w xl 260 661 775 340 49 9

รับข้อเสนอฟรี

ผู้แทนของเราจะติดต่อคุณในเร็วๆนี้
Email
ชื่อ
ชื่อบริษัท
ข้อความ
0/1000