све категорије

Велтра з33


◆ модел усваја променљиву конструкцију низа, која ефикасно блокира буку и спречава и смањује буку.

◆ прелазак у жлебу је глатки и има ефикасан ефекат спречавања пуцања дна жлебу.

◆ јединствен дизајн композиције гусенице може ефикасно смањити отпор ваљању, смањити потрошњу горива и повећати километар.


  • увод
  • више производа
увод
величина ли/сс г
(мм)
од
(мм)
оптерећење
(kg)
притисак рем
КпА пси
185/60р14 82h 189 578 475 300 44 5.5
185/65р14 86h 189 596 530 300 44 5.5
185/70р14 88h 189 616 560 300 44 5.5
195/60р14 86h 201 590 530 300 44 6
185/60р15 84h 189 603 500 300 44 5.5
185/65р15 88h 189 621 560 300 44 5.5
195/55р15 85в 201 595 515 300 44 6
195/60р15 88в 201 615 560 300 44 6
205/65р15 94h 209 647 670 300 44 6
195/50р16 84В 201 602 500 300 44 6
195/60р16 89h 201 640 580 300 44 6
205/60р16 92h 209 652 630 300 44 6
205/65р16 95h 209 672 690 300 44 6
215/55р16 97в хл 226 642 730 340 49 7
215/60р16 95h 221 664 690 300 44 6.5
215/65р16 102h xl 221 686 850 340 49 6.5
215/50р17 95wxl 226 648 690 340 49 7
215/55р17 94в 226 668 670 300 44 7
225/45р17 94wxl 225 634 670 340 49 7.5
225/50р17 98wxl 233 658 750 340 49 7
225/55р17 97в 233 680 730 300 44 7
235/55р17 99В 245 690 775 300 44 7.5
215/55р18 95в 226 693 690 300 44 7
225/40р18 92wxl 230 637 630 340 49 8
225/45р18 95wxl 225 659 690 340 49 7.5
225/55р18 98в 233 705 750 300 44 7
235/55р18 100В 245 715 800 300 44 7.5
245/45р18 100wxl 243 677 800 340 49 8
255/40р18 99w хл 260 661 775 340 49 9

добије бесплатни цитат

Наш представник ће вас ускоро контактирати.
Email
име
име компаније
порука
0/1000