Të gjitha Kategoritë

VELTRA Z11


◆performanca e shkëlqyer e drenazhit
1numri optimal dhe pozicioni i dizajnit të numrit të rrëshqitjeve, kombinimi optimal i 4 rrëshqitjeve rrethore, përmirëson në mënyrë efektive performancën e drenazhit


◆projektimi gjeometrik i kamferit:

1Ndalojnë efektin e ngërçimit të bllokut të tregut gjatë frenimit dhe në mënyrë efektive rrisin zonën e kontaktit me tokën
2sheshtja e bllokut të modelet geometrikisht të shkuara gërryer nga filmi i ujit dhe shkurton distancën e frenimit


◆projektimi i blloqeve të modeleve të rrafshta:

1këmbët e tyre kanë një trajtim të saktë dhe siguron në mënyrë efektive sigurinë e drejtimit
2dizajni i bllokut të madh të shfletuesit ka një kapje më të mirë dhe gëzon një përvojë më të mirë të ngasjes


  • Hyrje
  • Më Shumë Prodekte
Hyrje
Madhësia li/ss sh
(mm)
e
(mm)
Rimi presioni
(kpa)
rp sh
195/50r18 86v 201 653 6.0 300 Po bsw
225/45zr18 95wxl 225 659 71⁄2j 340 Po bsw
245/45zr18 100wxl 243 677 8j 340 Po bsw
255/40zr18 99w xl 260 661 9 340 Po bsw
255/50zr18 106w xl 265 713 8.0 300 Po bsw
265/45zr18 101 w 266 695 9 300 Po bsw
275/40zr18 103w xl 278 677 9.5 340 Po bsw
225/40zr19 93wxl 230 663 8j 340 Po bsw
235/35zr19 91wxl 241 647 8.5 340 Po bsw
235/40zr19 92 w 241 671 81⁄2j 300 Po bsw
235/50zr19 99 w 245 719 71⁄2j 300 Po bsw
245/35zr19 93wxl 248 655 81⁄2j 340 Po bsw
245/40zr19 98w xl 248 679 81⁄2j 340 Po bsw
245/45zr19 102w xl 243 703 8 340 Po bsw
255/35zr19 96wxl 260 661 9j 340 Po bsw
255/40zr19 100w xl 260 687 9j 340 Po bsw
255/45zr19 100W 255 713 81⁄2j 300 Po bsw
265/35zr19 94 w 271 669 9.5 300 Po bsw
265/40zr19 98 w 271 695 9.5 300 Po bsw
265/45zr19 102 w 266 721 9 300 Po bsw
275/35zr19 100w xl 278 675 91⁄2j 340 Po bsw
275/40zr19 105w xl 278 703 9.5 340 Po bsw
285/30zr19 98wxl 290 655 10j 340 Po bsw
285/35zr19 99 w 290 683 10 300 Po bsw
285/40zr19 107 w 290 711 10.0 300 Po bsw
295/30zr19 100wxl 301 661 10.5 340 Po bsw
295/40zr19 105 w 301 719 10.5 300 Po bsw
235/35zr20 92wxl 241 672 8.5 340 Po bsw
245/30zr20 86 w 248 656 8.5j 300 Po bsw
245/40zr20 99w xl 248 704 8.5 340 Po bsw
255/30zr20 88 w 260 662 9j 300 Po bsw
255/40zr20 101w xl 260 712 9j 340 Po bsw
255/45r20 105vxl 255 738 8.5j 340 Po bsw
265/30zr20 94wxl 271 668 9.5j 340 Po bsw
265/35zr20 99wxl 271 694 9.5 340 Po bsw
265/40zr20 100W 271 720 9.5 300 Po bsw
275/35zr20 102w xl 278 700 9.5 340 Po bsw
285/30zr20 95w 290 680 10j 300 Po bsw
285/35zr20 104 wxl 290 708 10.0 340 Po bsw
285/45zr20 112 wxl 285 764 9.5 340 Po bsw
295/30zr20 101wxl 301 686 10.5 340 Po bsw
295/35zr20 105 wxl 301 714 10.5 340 Po bsw
285/40zr20 104 w 290 736 10.0 300 Po bsw
295/40zr20 110wxl 301 744 10.5 340 Po bsw
295/45zr20 110 w 296 774 10.0 300 Po bsw
305/30zr20 99 w 313 692 11j 300 Po bsw
235/45zr21 97 w 236 745 8j 300 Po bsw
235/50zr21 101 w 245 769 7.5j 300 Po bsw
245/35zr21 96wxl 248 705 8.5j 340 Po bsw
245/40zr21 96 w 248 729 8.5j 300 Po bsw
245/45zr21 104 wxl 243 753 8j 340 Po bsw
255/35zr21 98wxl 260 711 9 340 Po bsw
255/40zr21 102wxl 260 737 9j 340 Po bsw
255/45r21 102v 255 763 81⁄2j 300 Po bsw
255/50zr21 106 w 265 789 8j 300 Po bsw
275/30zr21 98wxl 278 699 9.5 340 Po bsw
275/35zr21 103wxl 278 725 91⁄2j 340 Po bsw
275/40zr21 107w xl 278 753 91⁄2j 340 Po bsw
275/45zr21 107 w 273 781 9.0 300 Po bsw
275/50r21 113v xl 284 809 81⁄2j 340 Po bsw
285/30zr21 100w xl 290 705 10j 340 Po bsw
285/35zr21 101 w 290 733 10j 300 Po bsw
285/45zr21 109 w 285 789 9.5 300 Po bsw
295/30zr21 102wxl 301 711 10.5 340 Po bsw
295/35zr21 107wxl 301 739 10.5 340 Po bsw
295/40zr21 111wxl 301 769 10.5 340 Po bsw
305/30zr21 100W 313 717 11j 300 Po bsw
315/30zr21 105 wxl 320 723 11j 340 Po bsw
315/35zr21 111w xl 320 753 11j 340 Po bsw
315/40zr21 111w 320 785 11 300 Po bsw
325/30zr21 104 w 331 729 11.5j 300 Po bsw
255/45zr22 107wxl 255 789 8.5j 340 Po bsw
265/35zr22 98 w 271 745 9.5 300 Po bsw
265/50zr22 109 w 277 825 8.5j 300 Po bsw
275/35zr22 104 wxl 278 751 9.5 340 Po bsw
285/35zr22 102 w 290 759 10 300 Po bsw
285/40zr22 106 w 290 787 10.0 300 Po bsw
285/45zr22 110 w 285 815 9.5 300 Po bsw
315/30r22 107vxl 320 749 11.0 340 Po bsw
325/35r22 110V 331 787 11.5 300 Po bsw
325/40r22 114v 331 819 11.5 300 Po bsw

Marrni një Ofertë Falas

Reprezentanti ynë do t'ju kontakton shpejt.
Email
Mobile/WhatsApp
Emri
Emri i Kompanisë
Mesazhi
0/1000
onlineONLINE