vse kategorije

Veltra z11


◆izjemna učinkovitost drenaže
1optimalno število in postavitev števila žlebov, optimalna kombinacija štirih obrobnih žlebov učinkovito izboljšuje učinkovitost drenaže


◆geometrijska konstrukcija okvira:

1preprepreči učinek krčenja blokov tekalne plasti med zaviranjem in učinkovito poveča površino za stik z zemljo
2okraj geometrijsko razpletenega vzorca blokov odtrga od vodnega filma in skrajša zavorno razdaljo


◆razporeditev blokov z rebrastimi vzorci:

1pneume zagotavljajo natančno upravljanje in učinkovito varnost vožnje
2razstava velikega blokovnega tekalnika ima boljši oprijem in omogoča boljšo vožnjo


  • uvod
  • več izdelkov
uvod
velikost li/ss S.
(mm)
od
(mm)
obroč pritisk
(kpa)
rp S.
195/50r18 86v 201 653 6.0 300 -Ja, prav. Bsw
225/45zr18 95wxl 225 659 71⁄2j 340 -Ja, prav. Bsw
245/45zr18 100Wxl 243 677 8j 340 -Ja, prav. Bsw
255/40zr18 99w xl 260 661 9 340 -Ja, prav. Bsw
255/50zr18 106w xl 265 713 8.0 300 -Ja, prav. Bsw
265/45zr18 101w 266 695 9 300 -Ja, prav. Bsw
275/40zr18 103w xl 278 677 9.5 340 -Ja, prav. Bsw
225/40zr19 93wxl 230 663 8j 340 -Ja, prav. Bsw
235/35zr19 91wxl 241 647 8.5 340 -Ja, prav. Bsw
235/40zr19 92w 241 671 81⁄2j 300 -Ja, prav. Bsw
235/50zr19 99w 245 719 71⁄2j 300 -Ja, prav. Bsw
245/35zr19 93wxl 248 655 81⁄2j 340 -Ja, prav. Bsw
245/40zr19 98w xl 248 679 81⁄2j 340 -Ja, prav. Bsw
245/45zr19 102w xl 243 703 8 340 -Ja, prav. Bsw
255/35zr19 96wxl 260 661 9j 340 -Ja, prav. Bsw
255/40zr19 100W xl 260 687 9j 340 -Ja, prav. Bsw
255/45zr19 100W 255 713 81⁄2j 300 -Ja, prav. Bsw
265/35zr19 94w 271 669 9.5 300 -Ja, prav. Bsw
265/40zr19 98w 271 695 9.5 300 -Ja, prav. Bsw
265/45zr19 102w 266 721 9 300 -Ja, prav. Bsw
275/35zr19 100W xl 278 675 9 1⁄2 j 340 -Ja, prav. Bsw
275/40zr19 105W xl 278 703 9.5 340 -Ja, prav. Bsw
285/30zr19 98% 290 655 10j 340 -Ja, prav. Bsw
285/35zr19 99w 290 683 10 300 -Ja, prav. Bsw
285/40zr19 107w 290 711 10.0 300 -Ja, prav. Bsw
295/30zr19 100Wxl 301 661 10.5 340 -Ja, prav. Bsw
295/40zr19 105W 301, 302, 304, 304, 306 719 10.5 300 -Ja, prav. Bsw
235/35zr20 92xl 241 672 8.5 340 -Ja, prav. Bsw
245/30zr20 86w 248 656 8,5 j 300 -Ja, prav. Bsw
245/40zr20 99w xl 248 704 8.5 340 -Ja, prav. Bsw
255/30zr20 88w 260 662 9j 300 -Ja, prav. Bsw
255/40zr20 101w xl 260 712 9j 340 -Ja, prav. Bsw
255/45r20 105vxl 255 738 8,5 j 340 -Ja, prav. Bsw
265/30zr20 94xl 271 668 9.5j 340 -Ja, prav. Bsw
265/35zr20 99wxl 271 694 9.5 340 -Ja, prav. Bsw
265/40zr20 100W 271 720 9.5 300 -Ja, prav. Bsw
275/35zr20 102w xl 278 700 9.5 340 -Ja, prav. Bsw
285/30zr20 95w 290 680 10j 300 -Ja, prav. Bsw
285/35zr20 104wxl 290 708 10.0 340 -Ja, prav. Bsw
285/45zr20 112wxl 285 764 9.5 340 -Ja, prav. Bsw
295/30zr20 101xl 301, 302, 304, 304, 306 686 10.5 340 -Ja, prav. Bsw
295/35zr20 105wxl 301, 302, 304, 304, 306 714 10.5 340 -Ja, prav. Bsw
285/40zr20 104w 290 736 10.0 300 -Ja, prav. Bsw
295/40zr20 110wxl 301, 302, 304, 304, 306 744 10.5 340 -Ja, prav. Bsw
295/45zr20 110W 296 774 10.0 300 -Ja, prav. Bsw
305/30zr20 99w 313 692 11j 300 -Ja, prav. Bsw
235/45zr21 97w 236 745 8j 300 -Ja, prav. Bsw
235/50zr21 101w 245 769 7,5 j 300 -Ja, prav. Bsw
245/35zr21 96wxl 248 705 8,5 j 340 -Ja, prav. Bsw
245/40zr21 96w 248 729 8,5 j 300 -Ja, prav. Bsw
245/45zr21 104wxl 243 753 8j 340 -Ja, prav. Bsw
255/35zr21 98% 260 711 9 340 -Ja, prav. Bsw
255/40zr21 102wxl 260 737 9j 340 -Ja, prav. Bsw
255/45r21 102v 255 763 81⁄2j 300 -Ja, prav. Bsw
255/50zr21 106w 265 789 8j 300 -Ja, prav. Bsw
275/30zr21 98% 278 699 9.5 340 -Ja, prav. Bsw
275/35zr21 103wxl 278 725 9 1⁄2 j 340 -Ja, prav. Bsw
275/40zr21 107w xl 278 753 9 1⁄2 j 340 -Ja, prav. Bsw
275/45zr21 107w 273 781 9.0 300 -Ja, prav. Bsw
275/50r21 113v xl 284 809 81⁄2j 340 -Ja, prav. Bsw
285/30zr21 100W xl 290 705 10j 340 -Ja, prav. Bsw
285/35zr21 101w 290 733 10j 300 -Ja, prav. Bsw
285/45zr21 109w 285 789 9.5 300 -Ja, prav. Bsw
295/30zr21 102wxl 301, 302, 304, 304, 306 711 10.5 340 -Ja, prav. Bsw
295/35zr21 107wxl 301, 302, 304, 304, 306 739 10.5 340 -Ja, prav. Bsw
295/40zr21 111wxl 301, 302, 304, 304, 306 769 10.5 340 -Ja, prav. Bsw
305/30zr21 100W 313 717 11j 300 -Ja, prav. Bsw
315/30zr21 105wxl 320 723 11j 340 -Ja, prav. Bsw
315/35zr21 111w xl 320 753 11j 340 -Ja, prav. Bsw
315/40zr21 111w 320 785 11 300 -Ja, prav. Bsw
325/30zr21 104w 331 729 11,5 j 300 -Ja, prav. Bsw
255/45zr22 107wxl 255 789 8,5 j 340 -Ja, prav. Bsw
265/35zr22 98w 271 745 9.5 300 -Ja, prav. Bsw
265/50zr22 109w 277 825 8,5 j 300 -Ja, prav. Bsw
275/35zr22 104wxl 278 751 9.5 340 -Ja, prav. Bsw
285/35zr22 102w 290 759 10 300 -Ja, prav. Bsw
285/40zr22 106w 290 787 10.0 300 -Ja, prav. Bsw
285/45zr22 110W 285 815 9.5 300 -Ja, prav. Bsw
315/30r22 107vxl 320 749 11.0 340 -Ja, prav. Bsw
325/35r22 110V 331 787 11.5 300 -Ja, prav. Bsw
325/40r22 114v 331 819 11.5 300 -Ja, prav. Bsw

Dobite brezplačno ponudbo.

Naš predstavnik vas bo kmalu poklical.
Email
ime
ime podjetja
Sporočilo
0/1000