vse kategorije

razpoke 07rs/07r


drvenje
trackday
časovni napad
asfaltni reli

* središče žlebov
Dva središča so bila skrbno zasnovana na podlagi podatkov, zbranih med testiranjem, da bi hitro in učinkovito razpršila vodo za izboljšanje vlečnosti na mokri površini.

*premenljive žleze
Na zunanji steni sta dve krila z različnimi dolžinami in kotom. Daljša žlica pomaga pri vodnem prepuščanju in izboljšuje zmogljivost v ovinih ter pomaga pri samokrivanju. Kratka žlica izboljšuje smersko stabilnost.

-Tehnično sredinsko rebro.
Dodajanje trdnega središča rebra izboljša vlečno moč pri pospeševanju, saj zagotavlja dosledno kontaktno mesto s cesto.

* bočna jamka
majhne jamke omogočajo vozniku enostavno preverjanje obrabe pnevmatik in območja učinkovitega kontaktnega obliža,


  • uvod
  • več izdelkov
uvod
velikost obremenitev hitrost Stopi. obraba tekalne površine
v
r15 195/50zr15 82 v 6.0j 140 aa a,240 aa a
195/55zr15 85 v 6.0j 140 aa a,240 aa a
205/50zr15 86 v 6.5j 140 aa a,240 aa a
r16 205/55zr16 91 v 6.5j 140 aa a,240 aa a
205/45zr16 83 v 7.0j 140 aa a,240 aa a
r17 205/40zr17 xl 84 v 7,5 j 140 aa a,240 aa a
205/45zr17 88 v 7.0j 140 aa a,240 aa a
215/40zr17 83 v 7,5 j 140 aa a,240 aa a
215/45zr17 87 v 7.0j 140 aa a,240 aa a
225/45zr17 xl 94 v 7,5 j 140 aa a,240 aa a
235/40zr17 90 v 8,5 j 140 aa a,240 aa a
235/45zr17 94 v 8.0j 140 aa a,240 aa a
245/40zr17 xl 95 v 8,5 j 140 aa a,240 aa a
255/40zr17 94 v 9.0j 140 aa a,240 aa a
r18 225/40zr18 88 v 8.0j 140 aa a,240 aa a
235/40zr18 91 v 8,5 j 140 aa a,240 aa a
235/45zr18 94 v 8.0j 140 aa a,240 aa a
245/40zr18 xl 97 v 8,5 j 140 aa a,240 aa a
255/35zr18 90 v 9.0j 140 aa a,240 aa a
265/35zr18 93 v 9.5j 140 aa a,240 aa a
265/40zr18 xl 101 v 9.5j 140 aa a,240 aa a
275/35zr18 xl 99 y 9.5j 140 aa a,240 aa a
285/35zr18 97 v 10.0j 140 aa a,240 aa a
r19 235/35zr19 xl 91 v 8,5 j 140 aa a,240 aa a
245/35zr19 xl 93 v 8,5 j 140 aa a,240 aa a
245/40zr19 xl 98 v 8,5 j 140 aa a,240 aa a
265/30zr19 xl 93 v 9.5j 140 aa a,240 aa a
275/30zr19 xl 96 v 9.5j 140 aa a,240 aa a
275/35zr19 96 y 9.5j 140 aa a,240 aa a
285/30zr19 xl 98 v 10.0j 140 aa a,240 aa a
295/30zr19 xl 100 v 10,5 j 140 aa a,240 aa a
r20 285/35zr20 100 y 10.0j 140 aa a,240 aa a

Dobite brezplačno ponudbo.

Naš predstavnik vas bo kmalu poklical.
Email
ime
ime podjetja
Sporočilo
0/1000