Все категории
Введение
Размер ли/сс Св
(мм)
от
(мм)
Обод давление
(kpa)
rp Св
235/65р16 103 т 240  712  7j 300  Да Бсв
235/70r16 106 часов 240 736 7j 300 Да Бсв
245/70r16 107 т 248  750  7j 300  Да Бсв
265/70r16 112 т 272 778 8j 300 Да Бсв
215/60r17 96 часов 221  690  6 1⁄2 300  Да Бсв
215/65r17 99 т 221 712 6 1⁄2 300 Нет Бсв
225/60р17 99 часов 228  702  6 1⁄2 300  Да Бсв
225/65р17 102 часа 228 724 6 1⁄2 300 Да Бсв
235/60р17 102 часа 240  714  7j 300  Да Бсв
235/65r17 104 часа 240 738 7j 300 Да Бсв
245/65r17 107 часов 248  750  7j 300  Да Бсв
265/65r17 112 т 272 776 8j 300 Да Бсв
265/70r17 115 часов 272  804  8.0  300  Да Бсв
215/50r18 92 В 226 673 7j 300 Да Бсв
225/50r18 95 В 233  683  7j 300  Да Бсв
225/60r18 100ч 228 727 6,5j 300 Да Бсв
235/60r18 107h xl 240  739  7j 340  Да Бсв
235/65r18 106 часов 240 763 7j 300 Да Бсв
245/60r18 105 часов 248  751  7j 300  Да Бсв
255/60r18 112h xl 260 763 71⁄2j 340 Нет Бсв
265/60r18 110 часов 272  775  8j 300  Нет Бсв
285/60r18 116 часов 292 799 81⁄2j 300 Да Бсв
265/70r18 116 т 272  829  8.0  300  Да Бсв
225/45r19 96v xl 225 685 71⁄2j 340 Да Бсв
235/45r19 95 В 236  695  8j 300  Да Бсв
235/50r19 99 В 245 719 71⁄2j 300 Да Бсв
235/55r19 105vxl 245  741  7.5  340  Да Бсв
235/60р19 107 часов 240 765 7 300 Да Бсв
235/65r19 109v xl 240  789  7.0  340  Да Бсв
245/50r19 105в xl 253 729 71⁄2j 340 Да Бсв
255/45r19 100В 255  713  81⁄2j 300  Да Бсв
255/60r19 109 В 260 789 71⁄2j 300 Да Бсв
265/50r19 110vxl 277  749  81⁄2j 340  Да Бсв
265/55r19 109 В 277 775 8,5j 300 Да Бсв
275/55r19 111в 284  785  8.5  300  Да Бсв
235/45r20 100 В xl 236 720 8j 340 Да Бсв
235/50r20 104в хл 245  744  7.5  340  Да Бсв
245/50r20 102 В 253 754 71⁄2j 300 Да Бсв
255/45r20 101 В 255  738  81⁄2j 300  Да Бсв
255/50r20 109v xl 265 764 8j 340 Да Бсв
255/55r20 110 Вт xl 265  788  8.0  340  Да Бсв
265/45r20 108в xl 266 746 9 340 Да Бсв
265/55r20 113v xl 277  800  8,5j 340  Да Бсв
275/45r20 110 В 273 756 9j 340 Да Бсв
275/50r20 113v xl 284  784  8.5  340  Да Бсв
305/40r20 112в xl 313 752 11 340 Да Бсв
265/40r21 105в xl 271  745  9 1⁄2j 340  Да Бсв
265/45r21 104 В 266 771 9j 300 Да Бсв
285/40r21 109 В 290  761  10j 340  Да Бсв
295/35r21 107vxl 301 739 10.5 340 Да Бсв
315/35r21 111vxl 320  753  11.0  340  Да Бсв
265/40r22 106v xl 271 771 9 1⁄2j 340 Да Бсв
275/40r22 107v xl 278  728  9.5  340  Да Бсв
275/50р22 111в 284 835 8.5 300 Да Бсв
295/40r22 112vxl 301  795  10.5  340  Да Бсв
315/35r22 111v xl 320 779 11 340 Да Бсв

Получить бесплатную报价

Наш представитель свяжется с вами в ближайшее время.
Email
0/100
Мобильная связь/WhatsApp
0/100
Имя
0/100
Название компании
0/200
Сообщение
0/1000
onlineОНЛАЙН