toate categoriile

Grigă 07rs/07r


în derivă
trackday
atacul de timp
Raliul pe asfalt
*Gruvele centrale
Două scări centrale au fost proiectate cu atenţie, pe baza datelor obţinute în timpul testelor, pentru a dispersa rapid şi eficient apa, pentru o mai bună tracţiune în condiţii de umezeală.

*Gruvele variabile
există două suluri ale aripilor de la peretele exterior cu lungimi și unghiuri diferite. sulul mai lung ajută la canalizarea apei și îmbunătățește performanța în viraje și ajută la auto-curățare. sulul mai scurt îmbunătățește stabilitatea direcțională. sulurile fulgerului

*solidă coastă centrală
Adăugarea unei coaste centrale solide îmbunătățește tracțiunea în timpul accelerării, oferind un patch de contact constant cu drumul.

* Găpăduţă laterală
sărăcinile mici permit conducătorului auto să verifice cu ușurință uzura anvelopelor și zona efectivă a patch-ului de contact,


  • introducere
  • mai multe produse
introducere
mărime încărcătură viteză Rămâi. uzură a benzii de rulare
în
r15 195/50zr15 82 w 6.0j 140 aa a,240 aa a
195/55zr15 85 w 6.0j 140 aa a,240 aa a
205/50zr15 86 w 6.5j 140 aa a,240 aa a
r16 205/55zr16 91 w 6.5j 140 aa a,240 aa a
205/45zr16 83 w 7.0j 140 aa a,240 aa a
r17 205/40zr17 xl 84 w 7,5 j 140 aa a,240 aa a
205/45zr17 88 w 7.0j 140 aa a,240 aa a
215/40zr17 83 w 7,5 j 140 aa a,240 aa a
215/45zr17 87 w 7.0j 140 aa a,240 aa a
225/45zr17 xl 94 w 7,5 j 140 aa a,240 aa a
235/40zr17 90 w 8,5 j 140 aa a,240 aa a
235/45zr17 94 w 8.0j 140 aa a,240 aa a
245/40zr17 xl 95 w 8,5 j 140 aa a,240 aa a
255/40zr17 94 w 9.0j 140 aa a,240 aa a
r18 225/40zr18 88 w 8.0j 140 aa a,240 aa a
235/40zr18 91 w 8,5 j 140 aa a,240 aa a
235/45zr18 94 w 8.0j 140 aa a,240 aa a
245/40zr18 xl 97 w 8,5 j 140 aa a,240 aa a
255/35zr18 90 w 9.0j 140 aa a,240 aa a
265/35zr18 93 w 9,5 j 140 aa a,240 aa a
265/40zr18 xl 101 w 9,5 j 140 aa a,240 aa a
275/35zr18 xl 99 Y 9,5 j 140 aa a,240 aa a
285/35zr18 97 w 10.0j 140 aa a,240 aa a
r19 235/35zr19 xl 91 w 8,5 j 140 aa a,240 aa a
245/35zr19 xl 93 w 8,5 j 140 aa a,240 aa a
245/40zr19 xl 98 w 8,5 j 140 aa a,240 aa a
265/30zr19 xl 93 w 9,5 j 140 aa a,240 aa a
275/30zr19 xl 96 w 9,5 j 140 aa a,240 aa a
275/35zr19 96 Y 9,5 j 140 aa a,240 aa a
285/30zr19 xl 98 w 10.0j 140 aa a,240 aa a
295/30zr19 xl 100 w 10,5 j 140 aa a,240 aa a
r20 285/35zr20 100 Y 10.0j 140 aa a,240 aa a

să obţii un citat gratuit

Reprezentantul nostru vă va contacta în curând.
Email
Numele
Numele societății
Mesaj
0/1000