wszystkie kategorie

Grywa 07rs/07r


dryfujące
dzień ścieżki
czas-atak
Rally na asfalcie
* środkowe rowki
Dwa centralne rowy zostały starannie zaprojektowane z danych zebranych podczas testów, aby szybko i skutecznie rozproszyć wodę, aby poprawić trakcję na mokro.

*zmiennego rozruchu
Na zewnętrznej ścianie znajdują się dwa szczeliny skrzydłowe o różnej długości i kącie. Dłuższy szczelin pomaga w kanalizacji wody i poprawia wydajność zakrętów oraz pomaga w samooczyszczeniu. Krótszy szczelin poprawia stabilność kierunkową. Sz

*solidne centralne żebro
Dodanie solidnego centralnego żebra poprawia trakcję przy przyspieszeniu, zapewniając stały kontakt z drogą.

* dziurka boczna
małe dołki umożliwiają kierowcy łatwe sprawdzenie zużycia opon i efektywnego obszaru plastra kontaktowego,


  • wprowadzenie
  • więcej produktów
wprowadzenie
wielkość obciążenie prędkość Stań. zużycie bieżnika
w
r15 195/50zr15 82 w 6.0j 140 aa a,240 aa a
195/55zr15 85 w 6.0j 140 aa a,240 aa a
205/50zr15 86 w 6.5j 140 aa a,240 aa a
r16 205/55zr16 91 w 6.5j 140 aa a,240 aa a
205/45zr16 83 w 7.0j 140 aa a,240 aa a
r17 205/40zr17 xl 84 w 7,5j 140 aa a,240 aa a
205/45zr17 88 w 7.0j 140 aa a,240 aa a
215/40zr17 83 w 7,5j 140 aa a,240 aa a
215/45zr17 87 w 7.0j 140 aa a,240 aa a
225/45zr17 xl 94 w 7,5j 140 aa a,240 aa a
235/40zr17 90 w 8,5j 140 aa a,240 aa a
235/45zr17 94 w 8,0j 140 aa a,240 aa a
245/40zr17 xl 95 w 8,5j 140 aa a,240 aa a
255/40zr17 94 w 9,0j 140 aa a,240 aa a
r18 225/40zr18 88 w 8,0j 140 aa a,240 aa a
235/40zr18 91 w 8,5j 140 aa a,240 aa a
235/45zr18 94 w 8,0j 140 aa a,240 aa a
245/40zr18 xl 97 w 8,5j 140 aa a,240 aa a
255/35zr18 90 w 9,0j 140 aa a,240 aa a
265/35zr18 93 w 9,5j 140 aa a,240 aa a
265/40zr18 xl 101 w 9,5j 140 aa a,240 aa a
275/35zr18 xl 99 y 9,5j 140 aa a,240 aa a
285/35zr18 97 w 10.0j 140 aa a,240 aa a
r19 235/35zr19 xl 91 w 8,5j 140 aa a,240 aa a
245/35zr19 xl 93 w 8,5j 140 aa a,240 aa a
245/40zr19 xl 98 w 8,5j 140 aa a,240 aa a
265/30zr19 xl 93 w 9,5j 140 aa a,240 aa a
275/30zr19 xl 96 w 9,5j 140 aa a,240 aa a
275/35zr19 96 y 9,5j 140 aa a,240 aa a
285/30zr19 xl 98 w 10.0j 140 aa a,240 aa a
295/30zr19 xl 100 w 10,5j 140 aa a,240 aa a
r20 285/35zr20 100 y 10.0j 140 aa a,240 aa a

/zostać bezpłatnym /cytowanym

/Nasz przedstawiciel skontaktuje się z tobą /wkrótce.
Email
nazwisko
nazwę firmy
/ wiadomość
0/1000