ALLE CATEGORIEËN

KROTER AZ03


◆het loopvlak is ontworpen met een veelvoudig stalen plaat, waardoor warmte wordt verminderd, de grip op droge en natte wegen wordt verbeterd en de tractievermogen wordt verbeterd.


◆de kronen zijn breed en gespreid, waardoor de rijstabiliteit aanzienlijk verbetert en de tractie uitstekend wordt verbeterd.


◆de patroonblokken hebben een stappenontwerp om het aardingsgebied te vergroten, abnormale slijtage te verminderen en de gripprestaties te verbeteren.


◆de schouder heeft een trappengebouw met een bochtige vorm, waardoor de bandzijde effectief beschermd wordt tegen abnormale schokken en extra grip wordt geboden.


  • Inleiding
  • Meer producten
Inleiding
Grootte li/ss - Ja.(mm) - O(mm) Velg druk (kpa) rp - Ja.
215/75r15lt-6 100/97q 216 703 6 350 Ja Uil
235/60r19lt-8 108/105q 240 765 7 450 Ja Uil
235/70r16lt-8pr 110/107q 240 736 7 450 Ja Uil
235/75r15lt-6pr 104/101q 235 733 6.5 350 Ja Uil
245/70r16lt-8pr 113/110q 248 750 7 450 Ja Uil
245/70r17lt-10pr 119/116q 248 776 7 550 Ja Uil
255/60r18lt-8pr 116/113q 260 763 7.5 450 Ja Uil
265/60r18lt-10pr 119/116q 272 775 8 550 Ja Uil
265/65r17lt-10pr 120/117q 272 776 8 550 Ja Uil
265/65r18lt-10pr 122/119q 272 801 8 550 Ja Uil
265/70r16lt-10pr 121/118q 272 778 8 550 Ja Uil
265/70r17lt-10pr 121/118q 272 804 8 550 Ja Uil
275/65r18lt-10pr 123/120q 279 815 8 550 Ja Uil
285/65r17lt-10pr 121/118q 292 802 8.5 550 Ja Uil
285/70r17lt-10pr 121/118q 292 832 8.5 550 Ja Uil
315/70r17lt-10pr 121/118q 323 874 9.5 550 Ja Uil

Vraag een gratis offerte aan

Onze vertegenwoordiger neemt binnenkort contact met u op.
Email
Mobiel/WhatsApp
Naam
Bedrijfsnaam
Bericht
0/1000
onlineONLINE