бүх ангилал

цасны з36


◆ V хэлбэртэй загвар нь үр ашигтай ариутгалын үйл ажиллагааг хангаж,хурдлыг,уургамал шуургаг бууруулж,хөл, цас зэрэг тайвшралтай замд жолоодох өндөр үр дүнг хангаж байна.


◆ цагаан нүүрсний хар агууламж өндөр байдаг нь усал замд тэсрэх болон тэсрэх чадварыг сайжруулдаг.


  • нэвтрүүлэг
  • илүү олон бүтээгдэхүүн
нэвтрүүлэг
хэмжээ li/ss эрг х o хамгийн их ачаалал даралт
мм (мм) кг Хэсэг жин КПА PSI
155/65р13 73т 4.50b 157 532 365 805 300 44
155/70r13 75т 4.50b 157 548 387 853 300 44
155/80r13 79т 4.50b 157 578 437 963 300 44
165/70r13 83txl 5.00b 170 562 487 1074 340 49
175/70r13 82т 5.00b 177 576 475 1047 300 44
165/60r14 75 цаг 5 j 170 554 387 853 300 44
165/70r14 81т 5 j 170 588 462 1019 300 44
175/65r14 82 цаг 5 j 177 584 475 1047 300 44
175/70r14 84 т 5 j 177 602 500 1102 300 44
185/60r14 82т 51⁄2j 189 578 475 1047 300 44
185/65r14 86т 51⁄2j 189 596 530 1168 300 44
185/70r14 88т 51⁄2j 189 616 560 1235 300 44
195/60r14 86т 6 j 201 590 530 1168 300 44
195/70r14 91т 6 j 201 630 615 1356 300 44
175/65r15 84 цаг 5 j 177 609 500 1102 300 44
185/55r15 86hxl 6 j 194 585 530 1168 340 49
185/60r15 84 цаг 51⁄2j 189 603 500 1102 300 44
185/65r15 88т 51⁄2j 189 621 560 1235 300 44
195/50r15 86hxl 6 j 201 577 530 1168 340 49
195/55r15 85 цаг 6 j 201 595 515 1135 300 44
195/60r15 88т 6 j 201 615 560 1235 300 44
195/65r15 91т 6 j 201 635 615 1356 300 44
205/60r15 91 цаг 6 j 209 627 615 1356 300 44
215/65r15 96 цаг 6 1/2j 221 661 710 1565 300 44
195/55r16 87 цаг 6 j 201 620 545 1201 300 44
205/45r16 87hxl 7 j 206 590 545 1201 340 49
205/55r16 91 цаг 6 1⁄2ж 214 632 615 1356 300 44
205/60r16 92 цаг 6 j 209 652 630 1389 300 44
215/55r16 97hxl 7 j 226 642 730 1609 340 49
215/60r16 99ххл 6 1⁄2ж 221 664 775 1709 340 49
215/65r16 98 цаг 6 1⁄2ж 221 686 750 1653 300 44
225/55r16 99ххл 7 j 233 654 775 1709 340 49
205/45r17 88hxl 7j 206 616 560 1235 340 49
205/50r17 89 цаг 6 1⁄2ж 214 638 580 1279 300 44
215/45r17 87 цаг 7 j 213 626 545 1201 300 44
215/55r17 94 цаг 7 j 226 668 670 1477 300 44
225/45r17 91 цаг 71⁄2j 225 634 615 1356 300 44
225/50r17 98хххl 7 j 233 658 750 1653 340 49
225/55r17 97 цаг 7 j 233 680 730 1609 300 44
225/65r17 102 6 1⁄2ж 228 724 850 1874 300 44
235/45r17 94 цаг 8 j 236 644 670 1477 300 44
235/65r17 104 7 j 240 738 900 1984 300 44
265/65r17 112 8 j 272 776 1120 2469 300 44
225/40r18 92hxl 8 j 230 637 630 1389 340 49
235/65r18 110hxl 7j 240 763 1060 2337 340 49
255/55r18 109ххл 8j 265 737 1030 2271 340 49
235/55r19 105ххл 71⁄2j 245 741 925 2039 340 49
275/40r20 106vxl 91⁄2j 278 728 950 2094 340 49

үнэгүй санал авах

Манай төлөөлөгч удахгүй танд холбогдоно.
Email
гар утас/Whatsapp
нэр
компанийн нэр
илгээлт
0/1000
onlineонлайн