бүх ангилал

хз77


◆хөлгийн загварыг сайжруулсан хослол:
1хүлээнгүй загвар нь хурдан загварлагдсан бөгөөд дуу чимээг бууруулж, илүү чимээгүй жолоодох мэдрэмж олгодог

◆ Тодруулалтын:
1хөгжлийн тээврийн хэрэгсэл
2төв дэх тасралтгүй загвар эрэг, загварын цэгц доод нь хатуужуулагч бүтэц нь үр дүнтэй удирдлагын тогтвортой байдлыг сайжруулах

◆хөл, хуурай замын аюулгүй байдал:
1 өндөр нягтралтай зигзаг нуруу нь усны киноны үр дүнг үр дүнтэй арилгаж, усан орчмын үйл ажиллагаа нь сайн байдаг
2хүнзгийрүүлсэн хольцог нь угаах үр ашгийг сайжруулж, усанд маш сайн хамааралтай байдаг


  • нэвтрүүлэг
  • илүү олон бүтээгдэхүүн
нэвтрүүлэг
хэмжээ li/ss х
(мм)
o
(мм)
эрг даралт
(kpa)
rp х
235/65r16 103 т 240 712 7j 300 тийм ээ бсв
235/70r16 106 цаг 240 736 7j 300 тийм ээ бсв
245/70r16 107 т 248 750 7j 300 тийм ээ бсв
265/70r16 112 т 272 778 8j 300 тийм ээ бсв
215/60r17 96 цаг 221 690 6 1⁄2ж 300 тийм ээ бсв
215/65r17 99т 221 712 6 1⁄2ж 300 Үгүй бсв
225/60r17 99 цаг 228 702 6 1⁄2ж 300 тийм ээ бсв
225/65r17 102 цаг 228 724 6 1⁄2ж 300 тийм ээ бсв
235/60r17 102 цаг 240 714 7j 300 тийм ээ бсв
235/65r17 104 цаг 240 738 7j 300 тийм ээ бсв
245/65r17 107 цаг 248 750 7j 300 тийм ээ бсв
265/65r17 112 т 272 776 8j 300 тийм ээ бсв
265/70r17 115 цаг 272 804 8.0 300 тийм ээ бсв
215/50r18 92v 226 673 7j 300 тийм ээ бсв
225/50r18 95в 233 683 7j 300 тийм ээ бсв
225/60r18 100 цаг 228 727 6.5j 300 тийм ээ бсв
235/60r18 107h xl 240 739 7j 340 тийм ээ бсв
235/65r18 106 цаг 240 763 7j 300 тийм ээ бсв
245/60r18 105 цаг 248 751 7j 300 тийм ээ бсв
255/60r18 112 цаг 260 763 71⁄2j 340 Үгүй бсв
265/60r18 110 цаг 272 775 8j 300 Үгүй бсв
285/60r18 116 цаг 292 799 81⁄2j 300 тийм ээ бсв
265/70r18 116 т 272 829 8.0 300 тийм ээ бсв
225/45r19 96v xl 225 685 71⁄2j 340 тийм ээ бсв
235/45r19 95в 236 695 8j 300 тийм ээ бсв
235/50r19 99в 245 719 71⁄2j 300 тийм ээ бсв
235/55r19 105vxl 245 741 7.5 340 тийм ээ бсв
235/60r19 107 цаг 240 765 7 300 тийм ээ бсв
235/65r19 109v xl 240 789 7.0 340 тийм ээ бсв
245/50r19 105v xl 253 729 71⁄2j 340 тийм ээ бсв
255/45r19 100в 255 713 81⁄2j 300 тийм ээ бсв
255/60r19 109в 260 789 71⁄2j 300 тийм ээ бсв
265/50r19 110vxl 277 749 81⁄2j 340 тийм ээ бсв
265/55r19 109в 277 775 8.5j 300 тийм ээ бсв
275/55r19 111v 284 785 8.5 300 тийм ээ бсв
235/45r20 100в xl 236 720 8j 340 тийм ээ бсв
235/50r20 104v xl 245 744 7.5 340 тийм ээ бсв
245/50r20 102в 253 754 71⁄2j 300 тийм ээ бсв
255/45r20 101v 255 738 81⁄2j 300 тийм ээ бсв
255/50r20 109v xl 265 764 8j 340 тийм ээ бсв
255/55r20 110v xl 265 788 8.0 340 тийм ээ бсв
265/45r20 108v xl 266 746 9 340 тийм ээ бсв
265/55r20 113v xl 277 800 8.5j 340 тийм ээ бсв
275/45r20 110в 273 756 9j 340 тийм ээ бсв
275/50r20 113v xl 284 784 8.5 340 тийм ээ бсв
305/40r20 112v xl 313 752 11 340 тийм ээ бсв
265/40r21 105v xl 271 745 9 1⁄2j 340 тийм ээ бсв
265/45r21 104в 266 771 9j 300 тийм ээ бсв
285/40r21 109в 290 761 10j 340 тийм ээ бсв
295/35r21 107vxl 301 739 10.5 340 тийм ээ бсв
315/35r21 111vxl 320 753 11.0 340 тийм ээ бсв
265/40r22 106v xl 271 771 9 1⁄2j 340 тийм ээ бсв
275/40r22 107v xl 278 728 9.5 340 тийм ээ бсв
275/50r22 111v 284 835 8.5 300 тийм ээ бсв
295/40r22 112vxl 301 795 10.5 340 тийм ээ бсв
315/35r22 111v xl 320 779 11 340 тийм ээ бсв

үнэгүй санал авах

Манай төлөөлөгч удахгүй танд холбогдоно.
Email
нэр
компанийн нэр
илгээлт
0/1000