모든 범주

리 hz77


◆올라올린 피치 디자인 조합:
1음성 없는 패턴은 빠르게 설계되어 효과적으로 소음을 줄이고 더 조용한 운전 경험을 제공합니다

◆ 정밀 한 제어:
1향상된 브레이킹 및 핸들링을 위한 고밀도 구간 설계
2중심에 연속 패턴 갈비와 패턴 구획 바닥 단단화 구조 효과적으로 핸들링 안정성을 향상

◆건조선 및 건조선 교통 안전:
1고밀도의 지그자그 트렌치가 효과적으로 물 필름을 긁어낼 수 있으며 습지 성능은 우수합니다.
2모델이 있는 구간의 겹쳐진 조합은 배수 효율을 향상시키고 습지 잡힘을 제공합니다


  • 소개
  • 더 많은 제품
소개
크기 li/ss
(mm)
o
(mm)
압력
(kpa)
rp
235/65r16 103t 240 712 7j 300 bsw
235/70r16 106h 240 736 7j 300 bsw
245/70r16 107t 248 750 7j 300 bsw
265/70r16 112t 272 778 8j 300 bsw
215/60r17 96h 221 690 6 1/2j 300 bsw
215/65r17 99t 221 712 6 1/2j 300 아니 bsw
225/60r17 99h 228 702 6 1/2j 300 bsw
225/65r17 102h 228 724 6 1/2j 300 bsw
235/60r17 102h 240 714 7j 300 bsw
235/65r17 104h 240 738 7j 300 bsw
245/65r17 107h 248 750 7j 300 bsw
265/65r17 112t 272 776 8j 300 bsw
265/70r17 115h 272 804 8.0 300 bsw
215/50r18 92v 226 673 7j 300 bsw
225/50r18 95v 233 683 7j 300 bsw
225/60r18 100시간 228 727 6.5j 300 bsw
235/60r18 107h xl 240 739 7j 340 bsw
235/65r18 106h 240 763 7j 300 bsw
245/60r18 105h 248 751 7j 300 bsw
255/60r18 112h xl 260 763 71⁄2j 340 아니 bsw
265/60r18 110h 272 775 8j 300 아니 bsw
285/60r18 116h 292 799 8 1/2j 300 bsw
265/70r18 116t 272 829 8.0 300 bsw
225/45r19 96v xl 225 685 71⁄2j 340 bsw
235/45r19 95v 236 695 8j 300 bsw
235/50r19 99v 245 719 71⁄2j 300 bsw
235/55r19 105vxl 245 741 7.5 340 bsw
235/60r19 107h 240 765 7 300 bsw
235/65r19 109v xl 240 789 7.0 340 bsw
245/50r19 105v xl 253 729 71⁄2j 340 bsw
255/45r19 100v 255 713 8 1/2j 300 bsw
255/60r19 109v 260 789 71⁄2j 300 bsw
265/50r19 110vxl 277 749 8 1/2j 340 bsw
265/55r19 109v 277 775 8.5j 300 bsw
275/55r19 111v 284 785 8.5 300 bsw
235/45r20 100v xl 236 720 8j 340 bsw
235/50r20 104v xl 245 744 7.5 340 bsw
245/50r20 102v 253 754 71⁄2j 300 bsw
255/45r20 101v 255 738 8 1/2j 300 bsw
255/50r20 109v xl 265 764 8j 340 bsw
255/55r20 110v xl 265 788 8.0 340 bsw
265/45r20 108v xl 266 746 9 340 bsw
265/55r20 113v xl 277 800 8.5j 340 bsw
275/45r20 110v 273 756 9j 340 bsw
275/50r20 113v xl 284 784 8.5 340 bsw
305/40r20 112v xl 313 752 11 340 bsw
265/40r21 105v xl 271 745 9 1⁄2j 340 bsw
265/45r21 104v 266 771 9j 300 bsw
285/40r21 109v 290 761 10j 340 bsw
295/35r21 107vxl 301 739 10.5 340 bsw
315/35r21 111vxl 320 753 11.0 340 bsw
265/40r22 106v xl 271 771 9 1⁄2j 340 bsw
275/40r22 107v xl 278 728 9.5 340 bsw
275/50r22 111v 284 835 8.5 300 bsw
295/40r22 112vxl 301 795 10.5 340 bsw
315/35r22 111v xl 320 779 11 340 bsw

무료 공표가 나오면

우리 대표가 곧 연락할 겁니다
Email
이름
회사 이름
메시지
0/1000