כל הקטגוריות
תחילת
גודל li/ss גבול סו ד עומס מקסימלי לחץ
מ"מ (מ"מ) ק"ג ק"ג קפ ספי
155/65ר13 73 טון 4.50ב 157 532 365 805 300 44
155/70ר13 75 טון 4.50ב 157 548 387 853 300 44
155/80ר13 79 טון 4.50ב 157 578 437 963 300 44
165/70ר13 83 טקסל 5.00ב 170 562 487 1074 340 49
175/70ר13 82 ט 5.00ב 177 576 475 1047 300 44
165/60ר14 75 שעות 5 י 170 554 387 853 300 44
165/70ר14 81 ט 5 י 170 588 462 1019 300 44
175/65ר14 82 שעות 5 י 177 584 475 1047 300 44
175/70ר14 84 ט 5 י 177 602 500 1102 300 44
185/60ר14 82 ט חמש וחצי י. 189 578 475 1047 300 44
185/65ר14 86 טון חמש וחצי י. 189 596 530 1168 300 44
185/70ר14 88 טון חמש וחצי י. 189 616 560 1235 300 44
195/60ר14 86 טון 6 י 201 590 530 1168 300 44
195/70ר14 91ט 6 י 201 630 615 1356 300 44
175/65ר15 84 שעות 5 י 177 609 500 1102 300 44
185/55ר15 86hxl 6 י 194 585 530 1168 340 49
185/60ר15 84 שעות חמש וחצי י. 189 603 500 1102 300 44
185/65ר15 88 טון חמש וחצי י. 189 621 560 1235 300 44
195/50ר15 86hxl 6 י 201 577 530 1168 340 49
195/55ר15 85 שעות 6 י 201 595 515 1135 300 44
195/60ר15 88 טון 6 י 201 615 560 1235 300 44
195/65ר15 91ט 6 י 201 635 615 1356 300 44
205/60ר15 91 שעות 6 י 209 627 615 1356 300 44
215/65ר15 96 שעות 6 1/2 י 221 661 710 1565 300 44
195/55ר16 87 שעות 6 י 201 620 545 1201 300 44
205/45ר16 87hxl 7 י 206 590 545 1201 340 49
205/55ר16 91 שעות 6 וחצי. 214 632 615 1356 300 44
205/60ר16 92 שעות 6 י 209 652 630 1389 300 44
215/55ר16 97hxl 7 י 226 642 730 1609 340 49
215/60ר16 99hxl 6 וחצי. 221 664 775 1709 340 49
215/65ר16 98 שעות 6 וחצי. 221 686 750 1653 300 44
225/55ר16 99hxl 7 י 233 654 775 1709 340 49
205/45ר17 88hxl 206 616 560 1235 340 49
205/50ר17 89 שעות 6 וחצי. 214 638 580 1279 300 44
215/45ר17 87 שעות 7 י 213 626 545 1201 300 44
215/55ר17 94 שעות 7 י 226 668 670 1477 300 44
225/45ר17 91 שעות 71⁄2 י 225 634 615 1356 300 44
225/50ר17 98hxl 7 י 233 658 750 1653 340 49
225/55ר17 97 שעות 7 י 233 680 730 1609 300 44
225/65ר17 102 ס 6 וחצי. 228 724 850 1874 300 44
235/45ר17 94 שעות 8 י 236 644 670 1477 300 44
235/65ר17 104s 7 י 240 738 900 1984 300 44
265/65ר17 112s 8 י 272 776 1120 2469 300 44
225/40ר18 92hxl 8 י 230 637 630 1389 340 49
235/65ר18 110hxl 240 763 1060 2337 340 49
255/55ר18 109hxl 8 י 265 737 1030 2271 340 49
235/55ר19 105hxl 71⁄2 י 245 741 925 2039 340 49
275/40ר20 106vxl 91⁄2 י 278 728 950 2094 340 49

לקבל ציטוט חינם

נציגנו יצור איתך קשר בקרוב.
Email
0/100
טלפון נייד/ווטסאפ
0/100
שם
0/100
שם החברה
0/200
הודעה
0/1000