tutte le categorie

Griglia 07rs/07r


a deriva
trackday
attacco a tempo
Rally sul marciapiede
* scanalature centrali
Due scanalature centrali sono state progettate con cura a partire dai dati raccolti durante i test per disperdere l'acqua in modo rapido ed efficiente per migliorare la trazione in umido.

*scalature variabili
le due scanalature delle ali sono situate sulla parete esterna con lunghezze e angoli diversi. Le scanalature più lunghe aiutano a canalizzare l'acqua e migliorano le prestazioni in curva e aiutano all'auto-pulizia. le scanalature più corte migliorano la stabilità direzionale. le scana

*solida costola centrale*
L'aggiunta di una costola centrale solida migliora la trazione in fase di accelerazione fornendo un contatto costante con la strada.

* fossa laterale
piccole fossette permettono ai conducenti di controllare facilmente l'usura degli pneumatici e l'area di contatto effettiva,

  • Introduzione
  • più prodotti
Introduzione
dimensione carico velocità Fermo. usura del battistrada
in
r15 195/50zr15 82 - Sì 6,0j 140 aa a,240 aa a
195/55zr15 85 - Sì 6,0j 140 aa a,240 aa a
205/50zr15 86 - Sì 6.5j 140 aa a,240 aa a
r16 205/55zr16 91 - Sì 6.5j 140 aa a,240 aa a
205/45zr16 83 - Sì 7,0j 140 aa a,240 aa a
r17 205/40zr17 xl 84 - Sì 7,5 j 140 aa a,240 aa a
205/45zr17 88 - Sì 7,0j 140 aa a,240 aa a
215/40zr17 83 - Sì 7,5 j 140 aa a,240 aa a
215/45zr17 87 - Sì 7,0j 140 aa a,240 aa a
225/45zr17 xl 94 - Sì 7,5 j 140 aa a,240 aa a
235/40zr17 90 - Sì 8,5 j 140 aa a,240 aa a
235/45zr17 94 - Sì 8,0j 140 aa a,240 aa a
245/40zr17 xl 95 - Sì 8,5 j 140 aa a,240 aa a
255/40zr17 94 - Sì 9,0j 140 aa a,240 aa a
r18 225/40zr18 88 - Sì 8,0j 140 aa a,240 aa a
235/40zr18 91 - Sì 8,5 j 140 aa a,240 aa a
235/45zr18 94 - Sì 8,0j 140 aa a,240 aa a
245/40zr18 xl 97 - Sì 8,5 j 140 aa a,240 aa a
255/35zr18 90 - Sì 9,0j 140 aa a,240 aa a
265/35zr18 93 - Sì 9,5 j 140 aa a,240 aa a
265/40zr18 xl 101 - Sì 9,5 j 140 aa a,240 aa a
275/35zr18 xl 99 - Sì 9,5 j 140 aa a,240 aa a
285/35zr18 97 - Sì 10,0j 140 aa a,240 aa a
r19 235/35zr19 xl 91 - Sì 8,5 j 140 aa a,240 aa a
245/35zr19 xl 93 - Sì 8,5 j 140 aa a,240 aa a
245/40zr19 xl 98 - Sì 8,5 j 140 aa a,240 aa a
265/30zr19 xl 93 - Sì 9,5 j 140 aa a,240 aa a
275/30zr19 xl 96 - Sì 9,5 j 140 aa a,240 aa a
275/35zr19 96 - Sì 9,5 j 140 aa a,240 aa a
285/30zr19 xl 98 - Sì 10,0j 140 aa a,240 aa a
295/30zr19 xl 100 - Sì 10,5 j 140 aa a,240 aa a
r20 285/35zr20 100 - Sì 10,0j 140 aa a,240 aa a

Richiedi un Preventivo Gratuito

Il nostro rappresentante ti contatterà presto.
Email
mobile/whatsapp
Nome
Nome della società
Messaggio
0/1000