Semua kategori

ban musim dingin

halaman utama > produk > ban penumpang > ban musim dingin

Snowflake z36


◆ desain permukaan jalan berbentuk V yang memberikan kinerja drainase yang efisien,mengurangi geser dan kebisingan,memberikan kinerja berkendara yang tinggi pada permukaan jalan yang licin,seperti hujan atau salju;


◆ kandungan karbon hitam putih yang tinggi meningkatkan kinerja traksi dan pengereman di jalan basah,membuat mungkin untuk menikmati kesenangan olahraga dan lari lintas negara.


  • pengantar
  • lebih banyak produk
pengantar
ukuran li/ss Rim bahasa Inggris o beban maksimum tekanan
mm (mm) kg Berat badan KPA psi
155/65r13 73t 4.50b 157 532 365 805 300 44
155/70r13 75 ton 4.50b 157 548 387 853 300 44
155/80r13 79t 4.50b 157 578 437 963 300 44
165/70r13 83txl 5.00b 170 562 487 1074 340 49
175/70r13 82t 5.00b 177 576 475 1047 300 44
165/60r14 75 jam 5 j 170 554 387 853 300 44
165/70r14 81t 5 j 170 588 462 1019 300 44
175/65r14 82 jam 5 j 177 584 475 1047 300 44
175/70r14 84t 5 j 177 602 500 1102 300 44
185/60r14 82t 51⁄2j 189 578 475 1047 300 44
185/65r14 86t 51⁄2j 189 596 530 1168 300 44
185/70r14 88t 51⁄2j 189 616 560 1235 300 44
195/60r14 86t 6 j 201 590 530 1168 300 44
195/70r14 91t 6 j 201 630 615 1356 300 44
175/65r15 84 jam 5 j 177 609 500 1102 300 44
185/55r15 86hxl 6 j 194 585 530 1168 340 49
185/60r15 84 jam 51⁄2j 189 603 500 1102 300 44
185/65r15 88t 51⁄2j 189 621 560 1235 300 44
195/50r15 86hxl 6 j 201 577 530 1168 340 49
195/55r15 85 jam 6 j 201 595 515 1135 300 44
195/60r15 88t 6 j 201 615 560 1235 300 44
195/65r15 91t 6 j 201 635 615 1356 300 44
205/60r15 91h 6 j 209 627 615 1356 300 44
215/65r15 96 jam 6 1/2 j 221 661 710 1565 300 44
195/55r16 87 jam 6 j 201 620 545 1201 300 44
205/45r16 87hxl 7 j 206 590 545 1201 340 49
205/55r16 91h 61⁄2j 214 632 615 1356 300 44
205/60r16 92 jam 6 j 209 652 630 1389 300 44
215/55r16 97hxl 7 j 226 642 730 1609 340 49
215/60r16 99hxl 61⁄2j 221 664 775 1709 340 49
215/65r16 98 jam 61⁄2j 221 686 750 1653 300 44
225/55r16 99hxl 7 j 233 654 775 1709 340 49
205/45r17 88hxl 7j 206 616 560 1235 340 49
205/50r17 89h 61⁄2j 214 638 580 1279 300 44
215/45r17 87 jam 7 j 213 626 545 1201 300 44
215/55r17 94h 7 j 226 668 670 1477 300 44
225/45r17 91h 71⁄2j 225 634 615 1356 300 44
225/50r17 98hxl 7 j 233 658 750 1653 340 49
225/55r17 97h 7 j 233 680 730 1609 300 44
225/65r17 102s 61⁄2j 228 724 850 1874 300 44
235/45r17 94h 8 j 236 644 670 1477 300 44
235/65r17 104s 7 j 240 738 900 1984 300 44
265/65r17 112s 8 j 272 776 1120 2469 300 44
225/40r18 92hxl 8 j 230 637 630 1389 340 49
235/65r18 110hxl 7j 240 763 1060 2337 340 49
255/55r18 109hxl 8j 265 737 1030 2271 340 49
235/55r19 105hxl 71⁄2j 245 741 925 2039 340 49
275/40r20 106vxl 91⁄2j 278 728 950 2094 340 49

mendapatkan penawaran gratis

Perwakilan kami akan segera menghubungi Anda.
Email
nama
nama perusahaan
pesan
0/1000