minden kategóriában

Uhm gumiabroncs

honlap > termék > utaskerék > Uhm gumiabroncs

Veltra z11


◆kiváló vízvezeték-hatás
A szövek optimális száma és elhelyezkedése, a 4 körkörös szövek optimális kombinációja hatékonyan javítja a vízelvezetési teljesítményt.


◆geometriai kamra kialakítása:

1megakadályozza a futófelület blokknak a fékelés során történő összehúzódását, és hatékonyan növeli a talajjal való érintkezési területet
A geometriai módon felvágott mintás blokk széle levázza a víztestet, és lerövidíti a fékezési távolságot.


◆csöves minták:

A gumiabroncsok pontos kezelést biztosítanak, és hatékonyan biztosítják a vezetési biztonságot
A nagy futófelület-blokk kialakítása jobb tapadást és jobb vezetési élményt biztosít


  • bevezető
  • több termék
bevezető
méret a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) az
(mm)
a)
(mm)
kerék nyomás
(kpa)
rp az
195/50r18 86v 201  653 6.0 300 - Igen, igen. Sz.
225/45zr18 95wxl 225 659 71⁄2j 340 - Igen, igen. Sz.
245/45zr18 100 Wxl 243 677 8j 340 - Igen, igen. Sz.
255/40 zr 18 99w xl 260 661 9 340 - Igen, igen. Sz.
255/50 zr 18 106w xl 265 713 8,0 300 - Igen, igen. Sz.
265/45 zr18 101w 266 695 9 300 - Igen, igen. Sz.
275/40 zr 18 103w xl 278 677 9.5 340 - Igen, igen. Sz.
225/40 zr 19 93wxl 230 663 8j 340 - Igen, igen. Sz.
235/35zr19 91wxl 241 647  8,5 340 - Igen, igen. Sz.
235/40 zr 19 92w 241 671 81⁄2j 300 - Igen, igen. Sz.
235/50 zr 19 99w 245 719 71⁄2j 300 - Igen, igen. Sz.
245/35 zr 19 93wxl 248 655 81⁄2j 340 - Igen, igen. Sz.
245/40 zr 19 98w xl 248 679  81⁄2j 340 - Igen, igen. Sz.
245/45 zr 19 102w xl 243 703 8 340 - Igen, igen. Sz.
255/35 zr 19 96wxl 260  661  9j 340 - Igen, igen. Sz.
255/40 zr 19 100w xl 260 687 9j 340 - Igen, igen. Sz.
255/45 zr 19 100w 255 713 81⁄2j 300 - Igen, igen. Sz.
265/35zr19 94w 271 669 9.5 300 - Igen, igen. Sz.
265/40 zr 19 98w 271 695 9.5 300 - Igen, igen. Sz.
265/45 zr 19 102w 266 721 9 300 - Igen, igen. Sz.
275/35zr19 100w xl 278 675  91⁄2j 340 - Igen, igen. Sz.
275/40 zr 19 105w xl 278 703 9.5 340 - Igen, igen. Sz.
285/30 zr 19 98wxl 290 655  10 j 340 - Igen, igen. Sz.
285/35 zr 19 99w 290 683 10 300 - Igen, igen. Sz.
285/40 zr 19 107w 290 711  10.0 300 - Igen, igen. Sz.
295/30zr19 100 Wxl 301 661 10.5 340 - Igen, igen. Sz.
295/40 zr 19 105w 301. 719 10.5 300 - Igen, igen. Sz.
235/35 zr20 92wxl 241 672 8.5 340 - Igen, igen. Sz.
245/30 zr 20 86w 248 656  8,5 j 300 - Igen, igen. Sz.
245/40zr20 99w xl 248 704 8.5 340 - Igen, igen. Sz.
255/30 zr 20 88w 260  662  9j 300 - Igen, igen. Sz.
255/40 zr 20 101w xl 260 712 9j 340 - Igen, igen. Sz.
255/45r20 105vxl 255 738 8,5 j 340 - Igen, igen. Sz.
265/30 zr 20 94wxl 271 668 9,5 j 340 - Igen, igen. Sz.
265/35 zr20 99wxl 271 694  9.5 340 - Igen, igen. Sz.
265/40 zr 20 100w 271 720  9.5 300 - Igen, igen. Sz.
275/35zr20 102w xl 278 700 9.5 340 - Igen, igen. Sz.
285/30 zr 20 95w 290 680 10 j 300 - Igen, igen. Sz.
285/35zr20 104wxl 290 708  10.0 340 - Igen, igen. Sz.
285/45 zr20 112sz xl 285 764  9.5 340 - Igen, igen. Sz.
295/30 zr 20 101x1 301. 686  10.5 340 - Igen, igen. Sz.
295/35 zr20 105wxl 301. 714 10.5 340 - Igen, igen. Sz.
285/40 zr 20 104w 290 736 10.0 300 - Igen, igen. Sz.
295/40 zr 20 110wxl 301. 744 10.5 340 - Igen, igen. Sz.
295/45 zr 20 110w 296  774 10.0 300 - Igen, igen. Sz.
305/30 zr 20 99w 313  692  11j 300 - Igen, igen. Sz.
235/45 zr21 97w 236 745 8j 300 - Igen, igen. Sz.
235/50 zr21 101w 245 769  7.5j 300 - Igen, igen. Sz.
245/35zr21 96wxl 248 705 8,5 j 340 - Igen, igen. Sz.
245/40 zr21 96w 248 729  8,5 j 300 - Igen, igen. Sz.
245/45 zr21 104wxl 243 753 8j 340 - Igen, igen. Sz.
255/35 zr21 98wxl 260  711  9 340 - Igen, igen. Sz.
255/40 zr21 102wxl 260  737 9j 340 - Igen, igen. Sz.
255/45r21 102v 255 763 81⁄2j 300 - Igen, igen. Sz.
255/50 zr21 106w 265 789 8j 300 - Igen, igen. Sz.
275/30 zr21 98wxl 278 699 9.5 340 - Igen, igen. Sz.
275/35 zr21 103wxl 278 725  91⁄2j 340 - Igen, igen. Sz.
275/40 zr21 107w xl 278 753 91⁄2j 340 - Igen, igen. Sz.
275/45 zr21 107w 273 781  9.0  300 - Igen, igen. Sz.
275/50r21 113v xl 284 809  81⁄2j 340 - Igen, igen. Sz.
285/30zr21 100w xl 290 705 10 j 340 - Igen, igen. Sz.
285/35 zr21 101w 290 733 10 j 300 - Igen, igen. Sz.
285/45 zr21 109w 285 789 9.5 300 - Igen, igen. Sz.
295/30 zr21 102wxl 301. 711  10.5 340 - Igen, igen. Sz.
295/35 zr21 107wxl 301. 739 10.5 340 - Igen, igen. Sz.
295/40 zr21 111wxl 301. 769  10.5 340 - Igen, igen. Sz.
305/30 zr21 100w 313  717  11j 300 - Igen, igen. Sz.
315/30 zr21 105wxl 320 723  11j 340 - Igen, igen. Sz.
315/35 zr21 111w xl 320 753 11j 340 - Igen, igen. Sz.
315/40 zr21 111w 320 785 11 300 - Igen, igen. Sz.
325/30 zr21 104w 331 729  11,5j 300 - Igen, igen. Sz.
255/45 zr22 107wxl 255 789 8,5 j 340 - Igen, igen. Sz.
265/35 zr22 98w 271 745 9.5 300 - Igen, igen. Sz.
265/50 zr 22 109w 277 825  8,5 j 300 - Igen, igen. Sz.
275/35 zr22 104wxl 278 751 9.5 340 - Igen, igen. Sz.
285/35 zr22 102w 290 759  10 300 - Igen, igen. Sz.
285/40 zr22 106w 290 787  10.0 300 - Igen, igen. Sz.
285/45 zr22 110w 285 815  9.5 300 - Igen, igen. Sz.
315/30r22 107vxl 320 749 11.0 340 - Igen, igen. Sz.
325/35r22 110V 331 787  11.5 300 - Igen, igen. Sz.
325/40r22 114v 331 819  11.5 300 - Igen, igen. Sz.

kapj egy ingyenes ajánlatot

A képviselőnk hamarosan kapcsolatba lép Önnel.
Email
név
A cég neve
Üzenet
0/1000