Sve kategorije

- Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne


◆ široka konstrukcija prolaza omogućuje jaču trakciju i performanse na zemljištu;


◆ u sredini su rebra koja održavaju gume u stabilnom kretanju; držećici na rebrima poboljšavaju ubrzanje.


  • uvod
  • više proizvoda
uvod
veličina P.r. li/ss obruč - Ne, ne, ne.
(mm)
od
(mm)
Jednostavan teret obrtni sustav pritisak
(kpa)
kg Kilograme kg Kilograme Kpa psi
31×10.50r15l 6pr 109q 8 i pol 268 781 1030 2270 - Što? - Što? 350 50
33×12,50r15lt 6pr 108q 10j 318 832 1000 2205 - Što? - Što? 250 35
215/75r15l 6pr 100/97q 6 j 216 709 800 1765 730 1610 350 50
235/75r15l 6pr 104/101q 6 i pol. 235 739 900 1985 825 1820 350 50
225/75r16l 10pr 115/112q 6 j 223 750 1215 2680 1120 2470 550 80
235/70r16l 8pr 110/107q 7 j 240 742 1060 2335 975 2150 450 65
235/85r16l 10pr 120/116q 6 i pol. 235 812 1380 3042 1260 2778 550 80
245/75r16l 10pr 120/116q 7 j 248 780 1380 3042 1260 2778 550 80
265/75r16l 10pr 123/120q 71⁄2j 267 810 1550 3415 1400 3085 550 80
285/75r16l 10pr 126/123q 8 j 286 840 1700 3750 1550 3415 550 80
265/70r17l 10pr 121/118q 8 j 272 810 1450 3195 1320 2910 550 80
285/70r17l 8pr 121/118q 8 i pol 292 838 1450 3195 1320 2910 450 65

Dobijem besplatan citat.

Naš predstavnik će vas uskoro kontaktirati.
Email
ime
ime tvrtke
poruka
0/1000