kaikki lajit

Pylväs 07rs/07r


liikkuva
jälkipäivä
Aikahyökkäys
Asfaltti-ralli

* Keskivyöryt
Kaksi keskusta-ruutua suunniteltiin testin aikana kerätyistä tiedoista nopeasti ja tehokkaasti hajottamaan vettä.

*muuttuvat suodat
Ulkopuolella on kaksi eri pituista ja kulmaa omaavaa siipienriviä. Pitempi riviä auttaa veden ohjaamisessa ja parantaa kulmaus suorituskykyä ja auttaa itsesi puhdistamisessa. Lyhyempi riviä parantaa suunnan vakautta. Salamanriivat parantavat sivurippua maksimiin sivuhaaroihin.

-Soliittinen keskikorva.
Kiihtyvyyden parantamiseksi on lisätty kiinteä keskikorva, joka antaa yhdenmukaisen kosketuksen tielle.

* sivupilvi
pienten kuoppia käyttäen kuljettajat voivat helposti tarkistaa renkaan kulumisen ja tehokkaan kosketuslaastarin alueen,

  • esittely
  • enemmän tuotteita
esittely
Koko kuormitus nopeus Pysykää seisomassa. kulutus kulutuspinnan
- Ei, ei, ei
R15 Säännölliset 82 - Ei. 6.0j 140 aa a,240 aa a
Lääke- ja vesihuolto 85 - Ei. 6.0j 140 aa a,240 aa a
205/50zr15 86 - Ei. 6,5 j 140 aa a,240 aa a
r16 205/55zr16 91 - Ei. 6,5 j 140 aa a,240 aa a
Lääkkeet 83 - Ei. 7.0j 140 aa a,240 aa a
r17 205/40zr17 xl 84 - Ei. 7,5 j 140 aa a,240 aa a
Lääkkeet 88 - Ei. 7.0j 140 aa a,240 aa a
215/40zr17 83 - Ei. 7,5 j 140 aa a,240 aa a
215, 45zr17 87 - Ei. 7.0j 140 aa a,240 aa a
225/45zr17 xl 94 - Ei. 7,5 j 140 aa a,240 aa a
235/40zr17 90 - Ei. 8,5 j 140 aa a,240 aa a
235/45zr17 94 - Ei. 8.0j 140 aa a,240 aa a
245/40zr17 xl 95 - Ei. 8,5 j 140 aa a,240 aa a
255/40zr17 94 - Ei. 9 0 j 140 aa a,240 aa a
R18 225/40zr18 88 - Ei. 8.0j 140 aa a,240 aa a
235/40zr18 91 - Ei. 8,5 j 140 aa a,240 aa a
235/45zr18 94 - Ei. 8.0j 140 aa a,240 aa a
245/40zr18 xl 97 - Ei. 8,5 j 140 aa a,240 aa a
Säännölliset 90 - Ei. 9 0 j 140 aa a,240 aa a
265/35zr18 93 - Ei. 9,5 j 140 aa a,240 aa a
265/40zr18 xl 101 - Ei. 9,5 j 140 aa a,240 aa a
275/35zr18 xl 99 y 9,5 j 140 aa a,240 aa a
285/35zr18 97 - Ei. 10 140 aa a,240 aa a
r19 235/35zr19 xl 91 - Ei. 8,5 j 140 aa a,240 aa a
245/35zr19 xl 93 - Ei. 8,5 j 140 aa a,240 aa a
245/40zr19 xl 98 - Ei. 8,5 j 140 aa a,240 aa a
265/30zr19 xl 93 - Ei. 9,5 j 140 aa a,240 aa a
275/30zr19 xl 96 - Ei. 9,5 j 140 aa a,240 aa a
275/35zr19 96 y 9,5 j 140 aa a,240 aa a
285/30zr19 xl 98 - Ei. 10 140 aa a,240 aa a
295/30zr19 xl 100 - Ei. 10 ja 5 140 aa a,240 aa a
R20 285/35zr20 100 y 10 140 aa a,240 aa a

Pyydä ilmainen tarjous

Edustajamme ottaa sinuun yhteyttä pian.
Email
mobiili/whatsapp
Nimi
Yrityksen nimi
Viesti
0/1000