merkki | Kuvio ei. | Koko | Pyyhkä | kuormitus/nopeus | Kuljetuspinnan syvyys (mm) |
järvenmerellä | krokotiili | Se on 25/75r16 | 10 | 115/112q | 16.00 |
järvenmerellä | krokotiili | Se on 245/75r16. | 10 | 120/116q | 16.00 |
järvenmerellä | krokotiili | Se on 265/75r16. | 8 | 119/116q | 16.00 |
järvenmerellä | krokotiili | Se on 285/75r16. | 10 | 126/123k | 16.00 |
järvenmerellä | krokotiili | Se on 285/70r17 | 10 | 121/118q | 16.00 |
järvenmerellä | krokotiili | 30x9,50r15l | 6 | 104q | 15.00 |
järvenmerellä | krokotiili | 31x10.50r15l | 6 | 109q | 15.00 |
järvenmerellä | krokotiili | 35x12,50r15l | 6 | 113q | 15.00 |
järvenmerellä | krokotiili | 35x12.50r17l (Tunnisteet: |
10 | 121q | 15.00 |
järvenmerellä | krokotiili | 33x12.50r17l | 10 | 120q | 15.00 |
järvenmerellä | krokotiili | 33x12,50r20l (Tunnisteet: |
10 | 114q | 15.00 |
järvenmerellä | krokotiili | 35x12,50r20l (Lisäviite: |
10 | 121q | 15.00 |
järvenmerellä | krokotiili | 33x12.50r18l | 10 | 118q | 15.00 |
järvenmerellä | krokotiili | 35x12,50r18l | 8 | 118q | 15.00 |
järvenmerellä | krokotiili | 33x12.50r15l | 6 | 108q | 15.00 |
järvenmerellä | krokotiili | 37x12,50r20l | 10 | 126q | 15.00 |
järvenmerellä | krokotiili | 37x13,50r20l | 10 | 127q | 15.00 |
järvenmerellä | krokotiili | 33x12.50r22l | 10 | 109q | 15.00 |
järvenmerellä | krokotiili | 35x12,50r22l | 10 | 117q | 15.00 |
järvenmerellä | krokotiili | 37x12.50r22l | 10 | 123q | 15.00 |
järvenmerellä | krokotiili | 37x13.50r22l | 10 | 123q | 15.00 |
- Mitä?