kõik kategooriad

uhp rehv

Pealkiri > tooted > sõitja rehv > uhp rehv

Veltra z11


◆eelisväärne drenaži tulemuslikkus
1optimaalne roolide arv ja asukoht, 4 ringjooni optimaalne kombinatsioon, parandab tõhusalt drenaži toimivust


◆geomeetriline kamber:

1) takistada pidurdamise ajal jalgpalluri krimpimise ja tõhustada tõhusalt maapinnaga kokkupuutetavat ala
2geomeetriliselt karastatud mustrilokkide serv kriimustab veefilmi ja lühendab pidurdusala


◆ripputatud mustrite blokeerimise:

1rehvide käitlemine on täpne ja nad tagavad tõhusalt sõiduohutuse
2suur jooneseplokk on paremad haarded ja parema sõiduoskust tagab


  • sissepääs
  • rohkem tooteid
sissepääs
suurus li/ss S.a.
(mm)
ü
(mm)
Rühm rõhk
(kpa)
rp S.a.
195/50r18 86v 201  653 6.0 300 Jah, see on nii. Vt
225/45zr18 95xl 225 659 71⁄2 j 340 Jah, see on nii. Vt
245/45zr18 100 kg 243 677 8j 340 Jah, see on nii. Vt
255/40 zr 18 99W xl 260 661 9 340 Jah, see on nii. Vt
255/50 zr 18 106w xl 265 713 8.0 300 Jah, see on nii. Vt
265/45 zr 18 101w 266 695 9 300 Jah, see on nii. Vt
275/40 zr 18 103w xl 278 677 9.5 340 Jah, see on nii. Vt
225/40 zr 19 93xl 230 663 8j 340 Jah, see on nii. Vt
235/35zr19 91xl 241 647  8.5 340 Jah, see on nii. Vt
235/40 zr 19 92w 241 671 81⁄2 j 300 Jah, see on nii. Vt
235/50 zr 19 99w 245 719 71⁄2 j 300 Jah, see on nii. Vt
245/35 zr 19 93xl 248 655 81⁄2 j 340 Jah, see on nii. Vt
245/40 zr 19 98w xl 248 679  81⁄2 j 340 Jah, see on nii. Vt
245/45 zr 19 102w xl 243 703 8 340 Jah, see on nii. Vt
255/35 zr 19 96Wxl 260  661  9j 340 Jah, see on nii. Vt
255/40 zr 19 100w xl 260 687 9j 340 Jah, see on nii. Vt
255/45 zr 19 100W 255 713 81⁄2 j 300 Jah, see on nii. Vt
265/35zr19 94w 271 669 9.5 300 Jah, see on nii. Vt
265/40 zr 19 98W 271 695 9.5 300 Jah, see on nii. Vt
265/45 zr 19 102w 266 721 9 300 Jah, see on nii. Vt
275/35zr19 100w xl 278 675  91⁄2 j 340 Jah, see on nii. Vt
275/40 zr 19 105w xl 278 703 9.5 340 Jah, see on nii. Vt
285/30 zr 19 98xl 290 655  10 j 340 Jah, see on nii. Vt
285/35 zr 19 99w 290 683 10 300 Jah, see on nii. Vt
285/40 zr 19 107w 290 711  10.0  300 Jah, see on nii. Vt
295/30zr19 100 kg 301 661 10.5 340 Jah, see on nii. Vt
295/40 zr 19 105w 301 719 10.5 300 Jah, see on nii. Vt
235/35 zr 20 92xl 241 672 8.5 340 Jah, see on nii. Vt
245/30 zr 20 86w 248 656  8,5 j 300 Jah, see on nii. Vt
245/40zr20 99W xl 248 704 8.5 340 Jah, see on nii. Vt
255/30 zr 20 88w 260  662  9j 300 Jah, see on nii. Vt
255/40 zr 20 101w xl 260 712 9j 340 Jah, see on nii. Vt
255/45r20 105vxl 255 738 8,5 j 340 Jah, see on nii. Vt
265/30 zr 20 94xl 271 668 9,5 j 340 Jah, see on nii. Vt
265/35 zr 20 99xl 271 694  9.5 340 Jah, see on nii. Vt
265/40 zr 20 100W 271 720  9.5 300 Jah, see on nii. Vt
275/35zr20 102w xl 278 700 9.5 340 Jah, see on nii. Vt
285/30 zr 20 95W 290 680 10 j 300 Jah, see on nii. Vt
285/35zr20 104wxl 290 708  10.0  340 Jah, see on nii. Vt
285/45 zr 20 112wxl 285 764  9.5 340 Jah, see on nii. Vt
295/30 zr 20 101xl 301 686  10.5 340 Jah, see on nii. Vt
295/35 zr 20 105wxl 301 714 10.5 340 Jah, see on nii. Vt
285/40 zr 20 104w 290 736 10.0  300 Jah, see on nii. Vt
295/40 zr 20 110Wxl 301 744 10.5 340 Jah, see on nii. Vt
295/45 zr 20 110w 296  770 10.0  300 Jah, see on nii. Vt
305/30 zr 20 99w 313  692  11j 300 Jah, see on nii. Vt
235/45 zr 21 97w 236 745 8j 300 Jah, see on nii. Vt
235/50 zr 21 101w 245 769  7.5 j 300 Jah, see on nii. Vt
245/35zr21 96Wxl 248 705 8,5 j 340 Jah, see on nii. Vt
245/40 zr 21 96w 248 729  8,5 j 300 Jah, see on nii. Vt
245/45 zr 21 104wxl 243 753 8j 340 Jah, see on nii. Vt
255/35 zr 21 98xl 260  711  9 340 Jah, see on nii. Vt
255/40 zr 21 102xl 260  737 9j 340 Jah, see on nii. Vt
255/45r21 102 v 255 763 81⁄2 j 300 Jah, see on nii. Vt
255/50 zr 21 106w 265 789 8j 300 Jah, see on nii. Vt
275/30 zr 21 98xl 278 699 9.5 340 Jah, see on nii. Vt
275/35 zr 21 103xl 278 725  91⁄2 j 340 Jah, see on nii. Vt
275/40 zr 21 107w xl 278 753 91⁄2 j 340 Jah, see on nii. Vt
275/45 zr 21 107w 273 781  9.0  300 Jah, see on nii. Vt
275/50r21 113v xl 284 809  81⁄2 j 340 Jah, see on nii. Vt
285/30zr21 100w xl 290 705 10 j 340 Jah, see on nii. Vt
285/35 zr 21 101w 290 733 10 j 300 Jah, see on nii. Vt
285/45 zr 21 109w 285 789 9.5 300 Jah, see on nii. Vt
295/30 zr 21 102xl 301 711  10.5 340 Jah, see on nii. Vt
295/35 zr 21 107xl 301 739 10.5 340 Jah, see on nii. Vt
295/40 zr 21 111l 301 769  10.5 340 Jah, see on nii. Vt
305/30 zr 21 100W 313  717  11j 300 Jah, see on nii. Vt
315/30 zr 21 105wxl 320 723  11j 340 Jah, see on nii. Vt
315/35 zr 21 111w xl 320 753 11j 340 Jah, see on nii. Vt
315/40 zr 21 111w 320 785 11 300 Jah, see on nii. Vt
325/30 zr 21 104w 331 729  11,5j 300 Jah, see on nii. Vt
255/45 zr 22 107xl 255 789 8,5 j 340 Jah, see on nii. Vt
265/35 zr 22 98W 271 745 9.5 300 Jah, see on nii. Vt
265/50 zr 22 109w 277 825  8,5 j 300 Jah, see on nii. Vt
275/35 zr 22 104wxl 278 751 9.5 340 Jah, see on nii. Vt
285/35 zr 22 102w 290 759  10 300 Jah, see on nii. Vt
285/40 zr 22 106w 290 787  10.0  300 Jah, see on nii. Vt
285/45 zr 22 110w 285 815  9.5 300 Jah, see on nii. Vt
315/30r22 107vxl 320 749 11.0 340 Jah, see on nii. Vt
325/35r22 110 v 331 787  11.5 300 Jah, see on nii. Vt
325/40r22 114v 331 819  11.5  300 Jah, see on nii. Vt

saada tasuta pakkumine

Meie esindaja võtab teiega varsti ühendust.
Email
nimi
ettevõtte nimi
sõnum
0/1000