kõik kategooriad

liikuv rass

Pealkiri > tooted > võidusõidu rehv > liikuv rass

Rühm 07rs/07r


liikuv
jälgimispäev
Aeg-rünnak
asfaltralli

*keskpõhjad
Kaks keskmist õhust on hoolikalt projekteeritud testimise käigus kogutud andmete põhjal, et kiirelt ja tõhusalt veet hajutada ja parandada märja tõmmet.

*muutuvad õnged
Välis seinal on kaks erineva pikkusega ja nurgaga tiibajooki. Pikem jook aitab veest välja voolata ja parandab kurvisõidu ja isepuhastust. lühem jook parandab suuna stabiilsust. Välkjook parandab külgjooki maksimaalse külgjooksu saavutamiseks

*Põhine keskpunkt rib
Kui sõiduki keskne rib on tugevam, paraneb kiirendamisel vedamise jõud, sest see on tee suhtes pidev kontakt.

* külgkulk
väikesed kurvikud võimaldavad sõitjatel hõlpsasti kontrollida rehvi kulumist ja tõhusat kontaktplaastri ala,


  • sissepääs
  • rohkem tooteid
sissepääs
suurus koormus kiirus Seisa. sõidukiiruse kulumine
Sisse
r15 195/50zr15 82 w 6.0j 140 aa a,240 aa a
195/55zr15 85 w 6.0j 140 aa a,240 aa a
205/50zr15 86 w 6.5 j 140 aa a,240 aa a
r16 205/55zr16 91 w 6.5 j 140 aa a,240 aa a
205/45zr16 83 w 7.0j 140 aa a,240 aa a
r17 205/40zr17 xl 84 w 7.5 j 140 aa a,240 aa a
205/45zr17 88 w 7.0j 140 aa a,240 aa a
215/40zr17 83 w 7.5 j 140 aa a,240 aa a
215/45zr17 87 w 7.0j 140 aa a,240 aa a
225/45zr17 xl 94 w 7.5 j 140 aa a,240 aa a
235/40zr17 90 w 8,5 j 140 aa a,240 aa a
235/45zr17 94 w 8.0j 140 aa a,240 aa a
245/40zr17 xl 95 w 8,5 j 140 aa a,240 aa a
255/40zr17 94 w 9.0j 140 aa a,240 aa a
r18 225/40zr18 88 w 8.0j 140 aa a,240 aa a
235/40zr18 91 w 8,5 j 140 aa a,240 aa a
235/45zr18 94 w 8.0j 140 aa a,240 aa a
245/40zr18 xl 97 w 8,5 j 140 aa a,240 aa a
255/35zr18 90 w 9.0j 140 aa a,240 aa a
265/35zr18 93 w 9,5 j 140 aa a,240 aa a
265/40zr18 xl 101 w 9,5 j 140 aa a,240 aa a
275/35zr18 xl 99 Y 9,5 j 140 aa a,240 aa a
285/35zr18 97 w 10.0j 140 aa a,240 aa a
r19 235/35zr19 xl 91 w 8,5 j 140 aa a,240 aa a
245/35zr19 xl 93 w 8,5 j 140 aa a,240 aa a
245/40zr19 xl 98 w 8,5 j 140 aa a,240 aa a
265/30zr19 xl 93 w 9,5 j 140 aa a,240 aa a
275/30zr19 xl 96 w 9,5 j 140 aa a,240 aa a
275/35zr19 96 Y 9,5 j 140 aa a,240 aa a
285/30zr19 xl 98 w 10.0j 140 aa a,240 aa a
295/30zr19 xl 100 w 10.5 j 140 aa a,240 aa a
r20 285/35zr20 100 Y 10.0j 140 aa a,240 aa a

saada tasuta pakkumine

Meie esindaja võtab teiega varsti ühendust.
Email
nimi
ettevõtte nimi
sõnum
0/1000