Todas las categorías

Veltra Z11


◆excelente funcionamiento del drenaje
El número y la posición óptimos de las ranuras, la combinación óptima de 4 ranuras de circunferencia, mejoran eficazmente el rendimiento del drenaje.


◆construcción geométrica de las cámaras:

1Evitar el efecto de contracción del bloque de la banda de rodadura durante el frenado y aumentar eficazmente el área de contacto con el suelo
2el borde del bloque de patrón geometricamente chanfrado raspa la película de agua y acorta la distancia de frenado


◆construcción de bloques de patrones con costillas:

1los neumáticos ejercen un manejo preciso y garantizan eficazmente la seguridad de la conducción
2el diseño del bloque de banda de rodadura grande tiene un mejor agarre y disfruta de una mejor experiencia de conducción


  • Introducción
  • Más Productos
Introducción
Tamaño el el
(mm)
sobredosis
(mm)
Aro presión
(KPA)
rp el
El número de unidades de producción 86 V 201 653 6.0 300 ¿Qué es esto?
El número de personas que pueden participar en el programa 95wxl 225 659 71⁄2j 340 ¿Qué es esto?
245/45zr18 100wxl 243 677 8j 340 ¿Qué es esto?
255/40zr18 99w xl 260 661 9 340 ¿Qué es esto?
255/50zr18 106w xl 265 713 8.0 300 ¿Qué es esto?
265/45zr18 101w 266 695 9 300 ¿Qué es esto?
275/40zr18 103w xl 278 677 9.5 340 ¿Qué es esto?
225/40zr19 93wxl 230 663 8j 340 ¿Qué es esto?
Las demás El año pasado 241 647 8.5 340 ¿Qué es esto?
235/40zr19 92w 241 671 8 y medio 300 ¿Qué es esto?
235/50zr19 99w 245 719 71⁄2j 300 ¿Qué es esto?
245/35zr19 93wxl 248 655 8 y medio 340 ¿Qué es esto?
245/40zr19 98w xl 248 679 8 y medio 340 ¿Qué es esto?
245/45zr19 102w xl 243 703 8 340 ¿Qué es esto?
El número de personas que pueden ser objeto de una solicitud de ayuda 96wxl 260 661 9j 340 ¿Qué es esto?
255/40zr19 100w xl 260 687 9j 340 ¿Qué es esto?
El número de personas que pueden ser objeto de la solicitud 100W 255 713 8 y medio 300 ¿Qué es esto?
265/35zr19 94w 271 669 9.5 300 ¿Qué es esto?
265/40zr19 98w 271 695 9.5 300 ¿Qué es esto?
265/45zr19 102w 266 721 9 300 ¿Qué es esto?
275/35zr19 100w xl 278 675 9 y medio 340 ¿Qué es esto?
275/40zr19 105w xl 278 703 9.5 340 ¿Qué es esto?
285/30zr19 98wxl 290 655 10 j 340 ¿Qué es esto?
285/35zr19 99w 290 683 10 300 ¿Qué es esto?
285/40zr19 107w 290 711 10.0 300 ¿Qué es esto?
295/30zr19 100wxl 301 661 10.5 340 ¿Qué es esto?
295/40zr19 105w 301 719 10.5 300 ¿Qué es esto?
Las demás 92wxl 241 672 8.5 340 ¿Qué es esto?
245/30zr20 86w 248 656 8.5 j 300 ¿Qué es esto?
245/40zr20 99w xl 248 704 8.5 340 ¿Qué es esto?
255/30zr20 88w 260 662 9j 300 ¿Qué es esto?
255/40zr20 101w xl 260 712 9j 340 ¿Qué es esto?
El número de la partida es el siguiente: 105vxl 255 738 8.5 j 340 ¿Qué es esto?
265/30zr20 94wxl 271 668 9,5 j 340 ¿Qué es esto?
265/35zr20 99wxl 271 694 9.5 340 ¿Qué es esto?
265/40zr20 100W 271 720 9.5 300 ¿Qué es esto?
275/35zr20 102w xl 278 700 9.5 340 ¿Qué es esto?
285/30zr20 95w 290 680 10 j 300 ¿Qué es esto?
285/35zr20 104wxl 290 708 10.0 340 ¿Qué es esto?
285/45zr20 112wxl 285 764 9.5 340 ¿Qué es esto?
El número de personas afectadas 101wxl 301 686 10.5 340 ¿Qué es esto?
295/35zr20 105wxl 301 714 10.5 340 ¿Qué es esto?
285/40zr20 104w 290 736 10.0 300 ¿Qué es esto?
295/40zr20 110wxl 301 744 10.5 340 ¿Qué es esto?
295/45zr20 110w 296 774 10.0 300 ¿Qué es esto?
305/30zr20 99w 313 692 11j 300 ¿Qué es esto?
El número de unidades de producción 97w 236 745 8j 300 ¿Qué es esto?
235/50zr21 101w 245 769 7.5 j 300 ¿Qué es esto?
245/35zr21 96wxl 248 705 8.5 j 340 ¿Qué es esto?
245/40zr21 96W 248 729 8.5 j 300 ¿Qué es esto?
245/45zr21 104wxl 243 753 8j 340 ¿Qué es esto?
El número de personas que pueden ser objeto de una solicitud de ayuda 98wxl 260 711 9 340 ¿Qué es esto?
255/40zr21 102wxl 260 737 9j 340 ¿Qué es esto?
El número de la partida es el siguiente: 10 V 255 763 8 y medio 300 ¿Qué es esto?
255/50zr21 106w 265 789 8j 300 ¿Qué es esto?
275/30zr21 98wxl 278 699 9.5 340 ¿Qué es esto?
275/35zr21 103wxl 278 725 9 y medio 340 ¿Qué es esto?
275/40zr21 107w xl 278 753 9 y medio 340 ¿Qué es esto?
275/45zr21 107w 273 781 9.0 300 ¿Qué es esto?
El artículo 28 El precio de venta 284 809 8 y medio 340 ¿Qué es esto?
285/30zr21 100w xl 290 705 10 j 340 ¿Qué es esto?
285/35zr21 101w 290 733 10 j 300 ¿Qué es esto?
285/45zr21 109w 285 789 9.5 300 ¿Qué es esto?
El número de personas afectadas 102wxl 301 711 10.5 340 ¿Qué es esto?
295/35zr21 107wxl 301 739 10.5 340 ¿Qué es esto?
295/40zr21 El número de personas 301 769 10.5 340 ¿Qué es esto?
305/30zr21 100W 313 717 11j 300 ¿Qué es esto?
El número de unidades de producción 105wxl 320 723 11j 340 ¿Qué es esto?
El número de unidades de producción El precio de venta 320 753 11j 340 ¿Qué es esto?
El número de unidades de producción El número de 320 785 11 300 ¿Qué es esto?
325/30zr21 104w 331 729 El precio de venta 300 ¿Qué es esto?
El número de la empresa es el siguiente: 107wxl 255 789 8.5 j 340 ¿Qué es esto?
265/35zr22 98w 271 745 9.5 300 ¿Qué es esto?
265/50zr22 109w 277 825 8.5 j 300 ¿Qué es esto?
275/35zr22 104wxl 278 751 9.5 340 ¿Qué es esto?
285/35zr22 102w 290 759 10 300 ¿Qué es esto?
285/40zr22 106w 290 787 10.0 300 ¿Qué es esto?
285/45zr22 110w 285 815 9.5 300 ¿Qué es esto?
Las demás 107vxl 320 749 11.0 340 ¿Qué es esto?
El artículo 32 Las demás 331 787 11.5 300 ¿Qué es esto?
325/40r22: el número de las El número de energía 331 819 11.5 300 ¿Qué es esto?

Obtenga una cotización gratuita

Nuestro representante se pondrá en contacto con usted pronto.
Email
Móvil/WhatsApp
Nombre
Nombre de la empresa
Mensaje
0/1000
onlineEN LÍNEA