Alle Kategorien

Drift-Rennen

Startseite > Produkte > Rennreifen > Drift-Rennen

Schleifzug 07rs/07r


Schleudern
Tag der Strecke
Zeitangriff
Asphalt-Rallye

* Zentralrillen
Zwei mittlere Rillen wurden sorgfältig aus Daten aus den Tests entwickelt, um Wasser schnell und effizient zu dispergieren, um die Feuchtigkeit zu verbessern.

*Variable Rillen
Die Flügel haben zwei Flügelrillen an der Außenwand mit unterschiedlichen Längen und Winkeln. Eine längere Rille hilft beim Wasserkanalisieren und verbessert die Kurvenleistung und hilft bei der Selbstreinigung. Eine kürzere Rille verbessert die Richtungsstabilität. Blitzrillen verbessern die seitliche

* Festes Mittelribbens
Die Zugabe einer festen Mittelribe verbessert die Traktion bei Beschleunigung, indem sie einen gleichbleibenden Kontakt mit der Straße bietet.

* Seitengrube
kleine Grübchen ermöglichen es den Fahrern, den Reifenschleiß und die wirksame Kontaktfläche leicht zu überprüfen,


  • Einführung
  • mehr Produkte
Einführung
Größe Belastung Geschwindigkeit Steh auf. Verschleiß der Profilbahn
in
R15 195/50zr15 82 w 6.0j 140 aa a,240 aa a
Die Kommission hat 85 w 6.0j 140 aa a,240 aa a
205/50zr15 86 w 6.5 j 140 aa a,240 aa a
R16 205/55zr16 91 w 6.5 j 140 aa a,240 aa a
205,45zr16 83 w 7.0j 140 aa a,240 aa a
R17 205/40zr17 xl 84 w 7,5 j 140 aa a,240 aa a
205,45zr17 88 w 7.0j 140 aa a,240 aa a
215/40zr17 83 w 7,5 j 140 aa a,240 aa a
215/45zr17 87 w 7.0j 140 aa a,240 aa a
225/45zr17 xl 94 w 7,5 j 140 aa a,240 aa a
235/40zr17 90 w 8,5 j 140 aa a,240 aa a
235/45zr17 94 w 8.0j 140 aa a,240 aa a
245/40zr17 xl 95 w 8,5 j 140 aa a,240 aa a
255/40zr17 94 w 9.0j 140 aa a,240 aa a
R18 225/40zr18 88 w 8.0j 140 aa a,240 aa a
235/40zr18 91 w 8,5 j 140 aa a,240 aa a
235/45zr18 94 w 8.0j 140 aa a,240 aa a
245/40zr18 xl 97 w 8,5 j 140 aa a,240 aa a
255/35zr18 90 w 9.0j 140 aa a,240 aa a
265/35zr18 93 w 9,5 j 140 aa a,240 aa a
265/40zr18 xl 101 w 9,5 j 140 aa a,240 aa a
275/35zr18 xl 99 y 9,5 j 140 aa a,240 aa a
285/35zr18 97 w 10.0j 140 aa a,240 aa a
R19 235/35zr19 xl 91 w 8,5 j 140 aa a,240 aa a
245/35zr19 xl 93 w 8,5 j 140 aa a,240 aa a
245/40zr19 xl 98 w 8,5 j 140 aa a,240 aa a
265/30zr19 xl 93 w 9,5 j 140 aa a,240 aa a
275/30zr19 xl 96 w 9,5 j 140 aa a,240 aa a
275/35zr19 96 y 9,5 j 140 aa a,240 aa a
285/30zr19 xl 98 w 10.0j 140 aa a,240 aa a
295/30zr19 xl 100 w 10,5 j 140 aa a,240 aa a
R20 285/35zr20 100 y 10.0j 140 aa a,240 aa a

Ich bekomme ein kostenloses Angebot.

Unser Vertreter wird sich bald mit Ihnen in Verbindung setzen.
Email
Name
Firmenname
Nachricht
0/1000