সকল বিভাগ

তুষারফ্লাক Z26


◆ ভি-আকৃতির বেড ডিজাইন যা দক্ষ ড্রেনাইজেশন কর্মক্ষমতা প্রদান করে,স্কিড এবং গোলমাল হ্রাস করে,বৃষ্টি বা তুষারপাতের মতো স্লিপিং রাস্তার পৃষ্ঠে উচ্চ ড্রাইভিং কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করে;


◆ সাদা কার্বন ব্ল্যাকের উচ্চ পরিমাণে ভিজা রাস্তায় ট্র্যাকশন এবং ব্রেকিংয়ের পারফরম্যান্স উন্নত করা,ক্রীড়া এবং ক্রস-কান্ট্রি উপভোগ করা সম্ভব।


  • পরিচিতি
  • আরো পণ্য
পরিচিতি
আকার আই/এস সান ওডি রিং চাপ (কেপিএ) rp সান
(মিমি)
২১৫/৫৫আর১৭ ৯৪ 226 668 7 300 হ্যাঁ বিএসডব্লিউ
২২৫/৫০আর১৮ ৯৬ 233 683 7 300 হ্যাঁ বিএসডব্লিউ
225/55r18 ৯৮ 233 705 7 300 হ্যাঁ বিএসডব্লিউ
২৬৫/৬৫আর১৮ ১১৪ 272 801 8 300 হ্যাঁ বিএসডব্লিউ
২২৫/৫৫আর১৯ ৯৯ 233 731 7 300 হ্যাঁ বিএসডব্লিউ
২৩৫/৫০আর১৯ 998 245 719 7.5 300 হ্যাঁ বিএসডব্লিউ
২৩৫/৬০আর১৯ ১০৭ এসএক্সআই 240 765 7 340 হ্যাঁ বিএসডব্লিউ
২৫৫/৫৫আর১৯ ১০৭ 265 763 8 300 হ্যাঁ বিএসডব্লিউ
২৩৫/৫০আর২০ ১০০ 245 744 7.5 300 হ্যাঁ বিএসডব্লিউ
২৪৫/৪৫আর২০ ৯৯ 243 728 8 300 হ্যাঁ বিএসডব্লিউ
২৫৫/৪৫আর২০ ১০১ 255 738 8.5 300 হ্যাঁ বিএসডব্লিউ
২৫৫/৫৫আর২০ ১০৭ 265 788 8 300 হ্যাঁ বিএসডব্লিউ
২৮৫/৪৫আর২০ ১০৮ 285 764 9.5 300 হ্যাঁ বিএসডব্লিউ
২৭৫/৪৫আর২১ ১০৭ 273 781 9 300 হ্যাঁ বিএসডব্লিউ
২৮৫/৪০আর২১ ১০৫ 290 761 10 300 হ্যাঁ বিএসডব্লিউ
২৭৫/৪০আর২২ ১০৪ 278 779 9.5 300 হ্যাঁ বিএসডব্লিউ
২৮৫/৪০আর২২ ১০৬ 290 787 10 300 হ্যাঁ বিএসডব্লিউ
২৫৫/৫০আর১৯ ১০৩ 265 739 300 হ্যাঁ বিএসডব্লিউ
২৫৫/৫৫আর১৯ ১০৭ 265 763 8 300 হ্যাঁ বিএসডব্লিউ
২৫৫/৬০আর১৯ ১০৯ 260 789 300 হ্যাঁ বিএসডব্লিউ
২৬৫/৫৫আর১৯ ১০৯ 277 775 300 হ্যাঁ বিএসডব্লিউ
২৭৫/৪০আর১৯ ১০১ 278 703 300 হ্যাঁ বিএসডব্লিউ
২৩৫/৫০আর২০ ১০০ 245 744 7.5 300 হ্যাঁ বিএসডব্লিউ
২৪৫/৪৫আর২০ ৯৯ 243 728 8 300 হ্যাঁ বিএসডব্লিউ
২৪৫/৫০আর২০ ১০২ 253 754 300 হ্যাঁ বিএসডব্লিউ
২৫৫/৪০আর২০ ৯৭ 260 712 300 হ্যাঁ বিএসডব্লিউ
২৫৫/৪৫আর২০ ১০১ 255 738 8.5 300 হ্যাঁ বিএসডব্লিউ
২৫৫/৫০আর২০ ১০৫ 265 764 300 হ্যাঁ বিএসডব্লিউ
২৫৫/৫৫আর২০ ১০৭ 265 788 8 300 হ্যাঁ বিএসডব্লিউ
২৬৫/৫৫আর২০ ১০৯ 277 800 300 হ্যাঁ বিএসডব্লিউ
২৮৫/৪৫আর২০ ১০৮ 285 764 9.5 300 হ্যাঁ বিএসডব্লিউ
২৮৫/৫০আর২০ ১১২ 297 794 300 হ্যাঁ বিএসডব্লিউ
২৫৫/৪০আর২১ ১০২ সে 260 737 340 হ্যাঁ বিএসডব্লিউ
২৬৫/৪৫আর২১ ১০৪ 266 771 300 হ্যাঁ বিএসডব্লিউ
২৭৫/৪০আর২১ ১০৭ এসএক্সআই 278 753 340 হ্যাঁ বিএসডব্লিউ
২৭৫/৪৫আর২১ ১০৭ 273 781 9 300 হ্যাঁ বিএসডব্লিউ
২৮৫/৪০আর২১ ১০৫ 290 761 10 300 হ্যাঁ বিএসডব্লিউ
৩১৫/৩৫আর২১ ১১১.১১ 320 753 340 হ্যাঁ বিএসডব্লিউ
২৬৫/৪০আর২২ ১০৬x১ 271 771 340 হ্যাঁ বিএসডব্লিউ
২৬৫/৫০আর২২ ১০৯ 277 825 300 হ্যাঁ বিএসডব্লিউ
২৭৫/৪০আর২২ ১০৪ 278 779 9.5 300 হ্যাঁ বিএসডব্লিউ
২৮৫/৪০আর২২ ১০৬ 290 787 10 300 হ্যাঁ বিএসডব্লিউ
২৮৫/৪৫আর২২ ১১০ 285 815 300 হ্যাঁ বিএসডব্লিউ
২৯৫/৪০আর২২ ১১২ সেক্সিল 301 795 340 হ্যাঁ বিএসডব্লিউ
২৮৫/৭০আর১৭ 6pr 116/113p 292 832 350 হ্যাঁ বিএসডব্লিউ
255/55r19lt-10pr ১১৫/১১২ক 265 763 ৮জ 550 হ্যাঁ বিএসডব্লিউ
২৫৫/৭০আর১৬আইটি ৮পিআর ১১৫/১১২ক 260 764 ৭.৫ জ 450 হ্যাঁ বিএসডব্লিউ

বিনামূল্যে উদ্ধৃতি পেতে

আমাদের প্রতিনিধি শীঘ্রই আপনার সাথে যোগাযোগ করবে।
Email
নাম
কোম্পানির নাম
বার্তা
0/1000