ব্র্যান্ড | প্যাটার্ন নং। | আকার | পলি | লোড/দ্রুততা | বেডরুমের গভীরতা (মিমি) |
হ্রদ | কুমির | ২২৫/৭৫আর১৬ | 10 | ১১৫/১১২ক | 16.00 |
হ্রদ | কুমির | এটা 245/75r16 | 10 | ১২০/১১৬এক্স | 16.00 |
হ্রদ | কুমির | এটা 265/75r16 | 8 | ১১৯/১১৬এক্স | 16.00 |
হ্রদ | কুমির | এটা 285/75r16 | 10 | ১২৬/১২৩ কে | 16.00 |
হ্রদ | কুমির | এটা 285/70r17 | 10 | ১২১/১১৮ক | 16.00 |
হ্রদ | কুমির | ৩০x৯.৫০আর১৫ | 6 | ১০৪q | 15.00 |
হ্রদ | কুমির | ৩১x১০.৫০আর১৫ | 6 | ১০৯q | 15.00 |
হ্রদ | কুমির | ৩৫x১২.৫০আর১৫ | 6 | ১১৩q | 15.00 |
হ্রদ | কুমির | ৩৫x১২.৫০আর১৭ ৩১৫/৭০আর১৭ইট) |
10 | ১২১q | 15.00 |
হ্রদ | কুমির | ৩৩x১২.৫০r১৭lt | 10 | ১২০ কুই | 15.00 |
হ্রদ | কুমির | ৩৩x১২.৫০আর২০ট (৩১৫/৫০আর২০ লিটার) |
10 | ১১৪q | 15.00 |
হ্রদ | কুমির | ৩৫x১২.৫০আর২০ট ৩১/৬০ আর২০ লিটার |
10 | ১২১q | 15.00 |
হ্রদ | কুমির | ৩৩x১২.৫০r১৮lt | 10 | ১১৮q | 15.00 |
হ্রদ | কুমির | ৩৫x১২.৫০r১৮l | 8 | ১১৮q | 15.00 |
হ্রদ | কুমির | ৩৩x১২.৫০r১৫lt | 6 | ১০৮q | 15.00 |
হ্রদ | কুমির | ৩৭x১২.৫০আর২০ট | 10 | ১২৬q | 15.00 |
হ্রদ | কুমির | ৩৭x১৩.৫০আর২০ট | 10 | ১২৭q | 15.00 |
হ্রদ | কুমির | ৩৩x১২.৫০r২২lt | 10 | ১০৯q | 15.00 |
হ্রদ | কুমির | ৩৫x১২.৫০আর২২ট | 10 | ১১৭q | 15.00 |
হ্রদ | কুমির | ৩৭x১২.৫০r২২l | 10 | 123q | 15.00 |
হ্রদ | কুমির | ৩৭x১৩.৫০আর২২ট | 10 | 123q | 15.00 |
স্যার