Всички категории
Въведение
Размер пр Модел Зареда&Скорост Външен диаметър (мм) Ширина на секцията
(мм)
Ширина на протектора
(мм)
Глъбочина на патерна
(мм)
7.00R16LT 14 Z УНИВЕРСАЛЕН 168 118/114L 775 200 158 11
7.50R16LT 14 122/118L 805 215 168 12
8.25R16LT 16 128/124K 855 235 180 14
9.00R20 16 144/142K 1019 259 196 15
10.00R20 16\/18 149⁄146K 1054 278 216 16
11.00R20 18 152⁄149K 1085 293 222 16
12.00R20 20 156⁄153K 1125 315 240 17.5
11R22.5 16 146⁄143L 1054 279 208⁄200 16
315/80R22.5 18 160⁄154L 1076 312 240⁄226 17
12.00R24 20 160⁄157K 1226 315 240⁄232 16

Вземи безплатен цитат

Нашият представител ще се свърже с вас скоро.
Email
0/100
Мобилен/WhatsApp
0/100
Име
0/100
Име на дружеството
0/200
Съобщение
0/1000
onlineНА ЖИВО