всички категории
въведение
Размер ли/сс б
(мм)
от
(мм)
Облицовка налягане
(kpa)
205/40zr17 84wxl 212 - - - - 596 - - - - 71⁄2j 340
205/45zr17 88wxl 206 616 7j 340
205/50zr17 93wxl 214 638 61⁄2j 340
205/55р17 95 часа 214 658 61⁄2j 340
215/40zr17 87wxl 218 604 71⁄2j 340
215/45zr17 91wxl 213 626 7j 340
215/50zr17 95wxl 226 648 7j 340
215/55р17 94v 226 668 7j 300
225/45zr17 94wxl 225 634 71⁄2j 340
225/50zr17 98wxl 233 658 7j 340
225/55р17 97v 233 680 7j 300
235/45zr17 97wxl 236 644 8j 340
235/50р17 96v 245 668 7.5 300
235/55р17 99v 245 690 8 300
215/55р18 95 V 226 693 7 300
225/40zr18 92wxl 230 637 8j 340
225/45zr18 95wxl 225 659 71⁄2j 340
225/55р18 98v 233 705 7 300
235/40zr18 95wxl 241 645 81⁄2j 340
235/45zr18 98wxl 236 699 8 340
235/50р18 97v 245 693 7.5 300
235/55р18 100 V 245 715 7.5 300
245/40zr18 97wxl 248 653 81⁄2j 340
245/45zr18 100wxl 243 677 8j 340
245/50р18 100 V 253 703 7.5 300
255/45zr18 103wxl 255 687 8j 340
255/55р18 109vxl 265 737 8 340
225/55р19 99v 233 731 7 340
235/55р19 105vxl 245 741 7.5 340
245/45r19 98v 243 703 8j×19 300
245/55r19 107vxl 253 753 7.5 340
255/50zr19 107wxl 265 739 8 340
255/55р19 111vxl 265 763 8 340
235/55р20 102v 245 766 - 766 7.5 300
245/35zr20 95wxl 248 680 8.5 340
245/40zr20 99wxl 248 704 8.5 340
245/45r20 103vxl 243 728 8j×20 340
255/45r20 105vxl 255 738 81⁄2j×20 340
265/50р20 111vxl 277 774 81⁄2j 340
275/35zr20 102wxl 278 700 9.5 340
275/40zr20 106wxl 278 728 9.5 340
275/45r20 110vxl 273 756 9 340
275/55р20 117vxl 284 810 8.5 340
285/50р20 116vxl 297 794 9 340
315/35zr20 110wxl 320 728 11 340
245/35zr21 96wxl 248 705 81⁄2j 340
265/35zr21 101wxl 271 719 9.5 340
285/30zr21 100w 295 731 10j 340

да получа безплатна оферта.

Нашият представител ще се свърже с вас скоро.
Email
0/100
Име
0/100
Име на дружеството
0/200
съобщение
0/1000