всички категории

решетка 07rs/07r


Дрейфиране
Пътнически ден
Временна атака
състезание на асфалта
* центрови жлези
Два централни жлеба са внимателно проектирани от данни, събрани по време на изпитанията, за бързо и ефективно разпръскване на водата за подобряване на влажното притегляне.

* променливи жлези
Има две канавни жлези на външната стена с различни дължини и ъгли. По-дългата жлеза помага за канализиране на водата и подобрява ефективността при завоите и помага за самоочистване. По-кратката жлеза подобрява стабилността на посоката.

*твърдо ребро в центъра
Добавянето на твърдо ребро в центъра подобрява сцеплението при ускорение, като осигурява последователен контакт с пътя.

* странична дупка
малките дупки позволяват на водача лесно да провери износването на гумите и ефективната зона на контактния пласт,


  • въведение
  • повече продукти
въведение
Размер натоварване скорост Стойте. износване на протектора
в
r15 195/50zr15 82 w 6.0j 140 aa aa, 240 aa aa
195/55zr15 85 w 6.0j 140 aa aa, 240 aa aa
205/50zr15 86 w 6.5j 140 aa aa, 240 aa aa
r16 205/55zr16 91 w 6.5j 140 aa aa, 240 aa aa
205/45zr16 83 w 7.0j 140 aa aa, 240 aa aa
r17 205/40zr17 xl 84 w 7.5j 140 aa aa, 240 aa aa
205/45zr17 88 w 7.0j 140 aa aa, 240 aa aa
215/40zr17 83 w 7.5j 140 aa aa, 240 aa aa
215/45zr17 87 w 7.0j 140 aa aa, 240 aa aa
225/45zr17 xl 94 w 7.5j 140 aa aa, 240 aa aa
235/40zr17 90 w 8.5j 140 aa aa, 240 aa aa
235/45zr17 94 w 8.0j 140 aa aa, 240 aa aa
245/40zr17 xl 95 w 8.5j 140 aa aa, 240 aa aa
255/40zr17 94 w 9.0j 140 aa aa, 240 aa aa
r18 225/40zr18 88 w 8.0j 140 aa aa, 240 aa aa
235/40zr18 91 w 8.5j 140 aa aa, 240 aa aa
235/45zr18 94 w 8.0j 140 aa aa, 240 aa aa
245/40zr18 xl 97 w 8.5j 140 aa aa, 240 aa aa
255/35zr18 90 w 9.0j 140 aa aa, 240 aa aa
265/35zr18 93 w 9.5j 140 aa aa, 240 aa aa
265/40zr18 xl 101 w 9.5j 140 aa aa, 240 aa aa
275/35zr18 xl 99 y 9.5j 140 aa aa, 240 aa aa
285/35zr18 97 w 10.0j 140 aa aa, 240 aa aa
r19 235/35zr19 xl 91 w 8.5j 140 aa aa, 240 aa aa
245/35zr19 xl 93 w 8.5j 140 aa aa, 240 aa aa
245/40zr19 xl 98 w 8.5j 140 aa aa, 240 aa aa
265/30zr19 xl 93 w 9.5j 140 aa aa, 240 aa aa
275/30zr19 xl 96 w 9.5j 140 aa aa, 240 aa aa
275/35zr19 96 y 9.5j 140 aa aa, 240 aa aa
285/30zr19 xl 98 w 10.0j 140 aa aa, 240 aa aa
295/30zr19 xl 100 w 10.5j 140 aa aa, 240 aa aa
r20 285/35zr20 100 y 10.0j 140 aa aa, 240 aa aa

да получа безплатна оферта.

Нашият представител ще се свърже с вас скоро.
Email
Име
Име на дружеството
съобщение
0/1000